
COURSE ROUTE 5 KM
08/10/2022
105 Inscriptions (17 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 21'52 |
25 | ![]() | 25'37 |
26 | ![]() | 25'40 |
27 | ![]() | 26'27 |
31 | ![]() | 27'37 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 15'06 |
2 | ![]() | 17'06 |
3 | ![]() | 17'30 |
4 | ![]() | 18'11 |
5 | ![]() | 18'14 |
COURSE NATURE 8 KM
08/10/2022
153 Inscriptions (24 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | ![]() | 37'29 |
9 | ![]() | 37'58 |
12 | ![]() | 38'59 |
18 | ![]() | 41'26 |
19 | ![]() | 41'41 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 29'59 |
2 | ![]() | 30'39 |
3 | ![]() | 32'50 |
4 | ![]() | 33'09 |
5 | ![]() | 33'21 |
COURSE ROUTE 10 KM
08/10/2022
125 Inscriptions (23 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 41'18 |
36 | ![]() | 47'51 |
38 | ![]() | 48'38 |
43 | ![]() | 48'59 |
44 | ![]() | 49'01 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 33'04 |
2 | ![]() | 34'25 |
3 | ![]() | 35'50 |
4 | ![]() | 35'53 |
5 | ![]() | 36'39 |
COURSE NATURE 17 KM
08/10/2022
128 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
16 | ![]() | 1h19'44 |
25 | ![]() | 1h22'17 |
29 | ![]() | 1h22'51 |
33 | ![]() | 1h23'30 |
42 | ![]() | 1h25'31 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h02'02 |
2 | ![]() | 1h02'07 |
3 | ![]() | 1h05'04 |
4 | ![]() | 1h06'08 |
5 | ![]() | 1h06'20 |
Dernière mise à jour le 08/10/2022 20:22:28