
COURSE NATURE 5 KM
02/10/2022
37 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | ![]() | 22'44 |
13 | ![]() | 27'18 |
14 | ![]() | 27'45 |
16 | ![]() | 28'51 |
17 | ![]() | 29'37 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 19'44 |
2 | ![]() | 20'48 |
3 | ![]() | 21'38 |
5 | ![]() | 23'04 |
6 | ![]() | 24'36 |
COURSE NATURE 10 KM
02/10/2022
118 Inscriptions (10 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | ![]() | 47'28 |
32 | ![]() | 50'43 |
33 | ![]() | 50'43 |
39 | ![]() | 53'12 |
41 | ![]() | 53'20 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 37'17 |
2 | ![]() | 39'50 |
3 | ![]() | 39'58 |
4 | ![]() | 40'23 |
5 | ![]() | 41'21 |
Dernière mise à jour le 02/10/2022 12:03:32