
JEUNES 6-7 ANS
25/09/2022
16 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 12'01 |
2 | ![]() | 13'13 |
5 | ![]() | 14'16 |
7 | ![]() | 15'51 |
9 | ![]() | 16'51 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ![]() | 13'34 |
4 | ![]() | 13'44 |
6 | ![]() | 14'31 |
8 | ![]() | 16'04 |
10 | ![]() | 17'12 |
JEUNES 8-9 ANS
25/09/2022
35 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
14 | ![]() | 13'11 |
15 | ![]() | 13'27 |
16 | ![]() | 13'29 |
20 | ![]() | 13'48 |
25 | ![]() | 14'25 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 10'55 |
2 | ![]() | 10'59 |
3 | ![]() | 11'16 |
4 | ![]() | 11'19 |
5 | ![]() | 11'20 |
JEUNES 10-11 ANS
25/09/2022
57 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 15'38 |
10 | ![]() | 16'18 |
15 | ![]() | 16'42 |
18 | ![]() | 16'59 |
21 | ![]() | 17'28 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 14'45 |
2 | ![]() | 14'48 |
3 | ![]() | 14'49 |
4 | ![]() | 15'00 |
5 | ![]() | 15'00 |
JEUNES 12-13 ANS
25/09/2022
36 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 26'16 |
6 | ![]() | 26'19 |
7 | ![]() | 26'49 |
11 | ![]() | 27'16 |
13 | ![]() | 27'17 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 23'47 |
2 | ![]() | 23'57 |
3 | ![]() | 25'24 |
4 | ![]() | 25'32 |
8 | ![]() | 27'05 |
JEUNES 12-15 ANS
25/09/2022
36 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
17 | ![]() | 38'56 |
18 | ![]() | 39'04 |
21 | ![]() | 40'45 |
24 | ![]() | 41'07 |
26 | ![]() | 41'46 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 31'49 |
2 | ![]() | 31'52 |
3 | ![]() | 33'15 |
4 | ![]() | 33'40 |
5 | ![]() | 33'47 |
Dernière mise à jour le 25/09/2022 15:52:32