
LA GUY LAPÉBIE 68 KM
18/09/2022
58 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | ![]() | 3h13'53 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h42'57 |
2 | ![]() | 2h45'54 |
3 | ![]() | 2h47'24 |
4 | ![]() | 2h47'24 |
5 | ![]() | 2h47'25 |
LA SERGE LAPÉBIE 128 KM
18/09/2022
51 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 4h22'19 |
2 | ![]() | 4h23'07 |
3 | ![]() | 4h29'56 |
4 | ![]() | 4h34'04 |
5 | ![]() | 4h35'01 |
LA LAPÉBIE 139 KM
18/09/2022
23 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 4h45'19 |
2 | ![]() | 4h48'12 |
3 | ![]() | 4h58'11 |
4 | ![]() | 5h12'53 |
5 | ![]() | 5h21'35 |
Dernière mise à jour le 18/09/2022 15:55:01