
DECOUVERTE
09/07/2022
13 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 07'57 |
8 | ![]() | 09'48 |
10 | ![]() | 11'12 |
11 | ![]() | 13'47 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 06'18 |
2 | ![]() | 07'13 |
3 | ![]() | 07'43 |
4 | ![]() | 07'55 |
6 | ![]() | 08'14 |
RUN ARCHERY
10/07/2022
21 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
16 | ![]() | 32'23 |
17 | ![]() | 33'12 |
19 | ![]() | 34'59 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 20'20 |
2 | ![]() | 22'11 |
3 | ![]() | 22'35 |
4 | ![]() | 22'39 |
5 | ![]() | 23'56 |
RELAIS
10/07/2022
5 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 08'17 |
2 | ![]() | 08'43 |
3 | ![]() | 09'09 |
4 | ![]() | 09'24 |
5 | ![]() | 10'52 |
Dernière mise à jour le 10/07/2022 15:23:34