
RELAIS
29/06/2022
11 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 23'10 |
3 | ![]() | 23'28 |
4 | ![]() | 23'39 |
5 | ![]() | 23'48 |
6 | ![]() | 25'27 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 22'46 |
7 | ![]() | 25'28 |
8 | ![]() | 26'34 |
9 | ![]() | 27'39 |
11 | ![]() | 34'24 |
Dernière mise à jour le 29/06/2022 20:20:09