
6H COURSE SOLO
18/06/2022
16 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 63 | 58.590 |
4 | ![]() | 62 | 57.660 |
7 | ![]() | 55 | 51.150 |
9 | ![]() | 49 | 45.570 |
12 | ![]() | 32 | 29.760 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 64.170 |
2 | ![]() | 66 | 61.380 |
5 | ![]() | 61 | 56.730 |
6 | ![]() | 59 | 54.870 |
8 | ![]() | 54 | 50.220 |
6H MARCHE
18/06/2022
2 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 28 | 26.040 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 33.480 |
6H RELAIS 2
18/06/2022
4 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 61 | 56.730 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 57.660 |
3 | ![]() | 58 | 53.940 |
6H RELAIS 4
18/06/2022
7 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 96 | 89.280 |
6 | ![]() | 66 | 61.380 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 78 | 72.540 |
3 | ![]() | 74 | 68.820 |
4 | ![]() | 70 | 65.100 |
5 | ![]() | 70 | 65.100 |
7 | ![]() | 65 | 60.450 |
6H RELAIS 6
18/06/2022
13 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 73 | 67.890 |
9 | ![]() | 64 | 59.520 |
10 | ![]() | 63 | 58.590 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 100 | 93.000 |
3 | ![]() | 92 | 85.560 |
4 | ![]() | 83 | 77.190 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 101 | 93.930 |
5 | ![]() | 74 | 68.820 |
7 | ![]() | 73 | 67.890 |
8 | ![]() | 69 | 64.170 |
11 | ![]() | 63 | 58.590 |
Dernière mise à jour le 18/06/2022 18:20:03