
EKIDEN DE RODEZ - AVEYRON
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
22 | ![]() | 3h05'51 |
31 | ![]() | 3h10'43 |
46 | ![]() | 3h21'05 |
49 | ![]() | 3h22'55 |
56 | ![]() | 3h26'27 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h25'11 |
2 | ![]() | 2h28'18 |
3 | ![]() | 2h28'52 |
4 | ![]() | 2h31'18 |
5 | ![]() | 2h37'20 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
12 | ![]() | 2h55'29 |
21 | ![]() | 3h05'17 |
36 | ![]() | 3h13'43 |
48 | ![]() | 3h22'35 |
51 | ![]() | 3h23'05 |
RELAIS 1 - 5 KM
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | ![]() | 20'37 |
20 | ![]() | 20'44 |
23 | ![]() | 21'21 |
28 | ![]() | 22'01 |
31 | ![]() | 22'21 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'18 |
2 | ![]() | 17'02 |
3 | ![]() | 17'03 |
4 | ![]() | 17'27 |
5 | ![]() | 17'28 |
RELAIS 2 - 10 KM
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
22 | ![]() | 41'54 |
29 | ![]() | 42'43 |
41 | ![]() | 44'05 |
44 | ![]() | 44'15 |
47 | ![]() | 44'23 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 32'42 |
2 | ![]() | 33'59 |
3 | ![]() | 35'15 |
4 | ![]() | 35'25 |
5 | ![]() | 35'44 |
RELAIS 3 - 5 KM
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ![]() | 20'34 |
22 | ![]() | 21'05 |
29 | ![]() | 22'32 |
34 | ![]() | 23'02 |
37 | ![]() | 23'28 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'54 |
2 | ![]() | 17'01 |
3 | ![]() | 17'52 |
4 | ![]() | 18'06 |
5 | ![]() | 18'30 |
RELAIS 4 - 10 KM
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
16 | ![]() | 40'43 |
34 | ![]() | 43'11 |
35 | ![]() | 43'19 |
57 | ![]() | 46'45 |
65 | ![]() | 47'17 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 34'54 |
2 | ![]() | 35'03 |
3 | ![]() | 35'07 |
4 | ![]() | 35'09 |
5 | ![]() | 36'07 |
RELAIS 5 - 5 KM
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ![]() | 21'31 |
21 | ![]() | 21'35 |
25 | ![]() | 21'51 |
37 | ![]() | 23'51 |
38 | ![]() | 23'51 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 17'29 |
2 | ![]() | 17'37 |
3 | ![]() | 17'56 |
4 | ![]() | 17'59 |
5 | ![]() | 18'00 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
11/06/2022
123 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 23'04 |
20 | ![]() | 29'46 |
37 | ![]() | 31'51 |
40 | ![]() | 32'03 |
49 | ![]() | 32'59 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 24'30 |
3 | ![]() | 24'31 |
4 | ![]() | 25'09 |
5 | ![]() | 25'43 |
6 | ![]() | 25'45 |
Dernière mise à jour le 13/06/2022 11:49:30