
SHORT'ISLE 5 KM
10/06/2022
121 Inscriptions (10 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
26 | ![]() | 21'25 |
32 | ![]() | 21'56 |
33 | ![]() | 22'02 |
41 | ![]() | 23'46 |
44 | ![]() | 24'03 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'06 |
2 | ![]() | 16'19 |
3 | ![]() | 16'36 |
4 | ![]() | 17'15 |
5 | ![]() | 18'05 |
GIRL'ISLE 7,5 KM
10/06/2022
35 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 33'36 |
2 | ![]() | 34'32 |
3 | ![]() | 34'54 |
4 | ![]() | 34'59 |
5 | ![]() | 35'06 |
BIGD'ISLE 10 KM
10/06/2022
148 Inscriptions (9 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 39'41 |
26 | ![]() | 42'42 |
44 | ![]() | 46'15 |
50 | ![]() | 47'06 |
54 | ![]() | 47'22 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 31'53 |
2 | ![]() | 34'27 |
3 | ![]() | 34'48 |
4 | ![]() | 35'30 |
5 | ![]() | 35'43 |
Dernière mise à jour le 11/06/2022 20:36:50