
6H COURSE
08/05/2022
30 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 56 | 59.340 |
6 | ![]() | 55 | 58.280 |
14 | ![]() | 45 | 47.680 |
20 | ![]() | 42 | 44.500 |
24 | ![]() | 37 | 39.200 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 69 | 73.120 |
2 | ![]() | 65 | 68.880 |
3 | ![]() | 59 | 62.520 |
4 | ![]() | 58 | 61.460 |
7 | ![]() | 54 | 57.220 |
6H MARCHE
08/05/2022
12 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 42 | 44.500 |
5 | ![]() | 40 | 42.380 |
7 | ![]() | 36 | 38.140 |
8 | ![]() | 34 | 36.020 |
10 | ![]() | 34 | 36.020 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 47.680 |
2 | ![]() | 42 | 44.500 |
4 | ![]() | 41 | 43.440 |
6 | ![]() | 39 | 41.320 |
9 | ![]() | 34 | 36.020 |
6H RELAIS DE 2
08/05/2022
1 Inscription

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 68.880 |
3H COURSE
08/05/2022
15 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 31 | 32.840 |
7 | ![]() | 31 | 32.840 |
8 | ![]() | 29 | 30.720 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 37.080 |
2 | ![]() | 35 | 37.080 |
3 | ![]() | 33 | 34.960 |
4 | ![]() | 33 | 34.960 |
5 | ![]() | 31 | 32.840 |
3H MARCHE
08/05/2022
9 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 23 | 24.360 |
4 | ![]() | 21 | 22.240 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 24.360 |
3 | ![]() | 21 | 22.240 |
5 | ![]() | 20 | 21.180 |
6 | ![]() | 20 | 21.180 |
7 | ![]() | 17 | 18.000 |
3H RELAIS DE 3
08/05/2022
3 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 33 | 34.960 |
3 | ![]() | 31 | 32.840 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 40.260 |
Dernière mise à jour le 08/05/2022 18:11:06