
L'ENTRÉE 10 KM
10/04/2022
220 Inscriptions (25 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 45'40 |
18 | ![]() | 46'50 |
21 | ![]() | 47'58 |
23 | ![]() | 48'31 |
28 | ![]() | 49'01 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 39'06 |
2 | ![]() | 39'39 |
3 | ![]() | 40'02 |
4 | ![]() | 40'31 |
5 | ![]() | 43'40 |
LA SAVE 14 KM
10/04/2022
344 Inscriptions (32 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | ![]() | 1h10'41 |
30 | ![]() | 1h11'53 |
48 | ![]() | 1h15'05 |
49 | ![]() | 1h15'06 |
62 | ![]() | 1h17'29 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 57'27 |
2 | ![]() | 58'26 |
3 | ![]() | 58'56 |
4 | ![]() | 59'44 |
5 | ![]() | 1h01'02 |
LE GALOP 24 KM
10/04/2022
180 Inscriptions (12 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
32 | ![]() | 2h08'25 |
34 | ![]() | 2h09'00 |
37 | ![]() | 2h09'25 |
42 | ![]() | 2h11'25 |
55 | ![]() | 2h14'45 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h37'58 |
2 | ![]() | 1h39'01 |
3 | ![]() | 1h43'46 |
4 | ![]() | 1h44'16 |
5 | ![]() | 1h46'57 |
LE SAUT 33 KM
10/04/2022
101 Inscriptions (7 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
33 | ![]() | 3h18'41 |
48 | ![]() | 3h26'35 |
50 | ![]() | 3h27'04 |
60 | ![]() | 3h32'56 |
65 | ![]() | 3h36'38 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h30'18 |
2 | ![]() | 2h36'10 |
3 | ![]() | 2h36'25 |
4 | ![]() | 2h37'36 |
5 | ![]() | 2h42'17 |
MARCHE NORDIQUE 10 KM
10/04/2022
81 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 1h12'40 |
7 | ![]() | 1h13'37 |
8 | ![]() | 1h14'41 |
11 | ![]() | 1h15'14 |
13 | ![]() | 1h16'50 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h08'48 |
2 | ![]() | 1h08'53 |
3 | ![]() | 1h11'23 |
4 | ![]() | 1h11'33 |
5 | ![]() | 1h11'48 |
Dernière mise à jour le 11/04/2022 15:29:30