
24 HEURES CAPITANY COURSE
26/02/2022
49 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 152 | 170.074 |
10 | ![]() | 143 | 159.958 |
16 | ![]() | 136 | 152.090 |
19 | ![]() | 135 | 150.966 |
20 | ![]() | 134 | 149.842 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 193 | 216.158 |
2 | ![]() | 190 | 212.786 |
3 | ![]() | 181 | 202.670 |
4 | ![]() | 171 | 191.430 |
5 | ![]() | 153 | 171.198 |
24 HEURES CAPITANY MARCHE
26/02/2022
12 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 108 | 120.618 |
8 | ![]() | 66 | 73.410 |
9 | ![]() | 61 | 67.790 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 130 | 145.346 |
2 | ![]() | 124 | 138.602 |
3 | ![]() | 112 | 125.114 |
5 | ![]() | 105 | 117.246 |
6 | ![]() | 97 | 108.254 |
12 HEURES CAPITANY COURSE
26/02/2022
13 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 92 | 102.634 |
6 | ![]() | 64 | 71.162 |
7 | ![]() | 64 | 71.162 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 110 | 122.866 |
3 | ![]() | 87 | 97.014 |
4 | ![]() | 86 | 95.890 |
5 | ![]() | 65 | 72.286 |
8 | ![]() | 59 | 65.542 |
12 HEURES CAPITANY MARCHE
26/02/2022
3 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 69 | 76.782 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 82.402 |
3 | ![]() | 56 | 62.170 |
6 HEURES CAPITANY COURSE
26/02/2022
38 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 56 | 62.170 |
6 | ![]() | 55 | 61.046 |
12 | ![]() | 51 | 56.550 |
13 | ![]() | 51 | 56.550 |
15 | ![]() | 50 | 55.426 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 72.286 |
2 | ![]() | 64 | 71.162 |
3 | ![]() | 64 | 71.162 |
4 | ![]() | 58 | 64.418 |
7 | ![]() | 55 | 61.046 |
6 HEURES CAPITANY MARCHE
26/02/2022
17 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 39 | 43.062 |
4 | ![]() | 39 | 43.062 |
5 | ![]() | 37 | 40.814 |
9 | ![]() | 33 | 36.318 |
11 | ![]() | 28 | 30.698 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 45.310 |
2 | ![]() | 40 | 44.186 |
6 | ![]() | 34 | 37.442 |
7 | ![]() | 34 | 37.442 |
8 | ![]() | 34 | 37.442 |
3 HEURES CAPITANY COURSE
26/02/2022
42 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 32 | 35.194 |
8 | ![]() | 31 | 34.070 |
14 | ![]() | 28 | 30.698 |
16 | ![]() | 28 | 30.698 |
17 | ![]() | 26 | 28.450 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 46.434 |
2 | ![]() | 42 | 46.434 |
3 | ![]() | 35 | 38.566 |
4 | ![]() | 34 | 37.442 |
5 | ![]() | 34 | 37.442 |
Dernière mise à jour le 27/02/2022 10:21:06