
LA RONDE GIVRÉE AUCHAN
30/01/2022
298 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
28 | ![]() | 4h30'44 |
140 | ![]() | 5h14'23 |
143 | ![]() | 5h15'53 |
144 | ![]() | 5h16'14 |
146 | ![]() | 5h16'52 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 3h29'20 |
2 | ![]() | 3h49'23 |
3 | ![]() | 3h52'50 |
4 | ![]() | 3h53'00 |
5 | ![]() | 3h54'48 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 3h56'51 |
8 | ![]() | 4h03'48 |
16 | ![]() | 4h18'46 |
22 | ![]() | 4h22'55 |
25 | ![]() | 4h27'09 |
ÉTAPE 1 - 12.900 KM
30/01/2022
298 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
30 | ![]() | 51'29 |
34 | ![]() | 51'57 |
44 | ![]() | 53'03 |
47 | ![]() | 53'25 |
49 | ![]() | 53'38 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 40'25 |
2 | ![]() | 41'51 |
3 | ![]() | 43'27 |
4 | ![]() | 43'51 |
5 | ![]() | 44'29 |
ÉTAPE 2 - 17.560 KM
30/01/2022
298 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
51 | ![]() | 1h19'28 |
76 | ![]() | 1h21'50 |
84 | ![]() | 1h22'44 |
94 | ![]() | 1h23'33 |
107 | ![]() | 1h25'06 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h00'59 |
2 | ![]() | 1h04'34 |
3 | ![]() | 1h05'35 |
4 | ![]() | 1h05'45 |
5 | ![]() | 1h06'19 |
ÉTAPE 3 - 11.700 KM
30/01/2022
298 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
26 | ![]() | 52'03 |
37 | ![]() | 53'50 |
38 | ![]() | 53'51 |
42 | ![]() | 54'05 |
74 | ![]() | 58'14 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 38'31 |
2 | ![]() | 43'36 |
3 | ![]() | 44'36 |
4 | ![]() | 46'07 |
5 | ![]() | 46'43 |
ÉTAPE 4 - 18.020 KM
30/01/2022
298 Inscriptions (11 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
56 | ![]() | 1h25'29 |
81 | ![]() | 1h28'14 |
82 | ![]() | 1h28'15 |
116 | ![]() | 1h32'06 |
139 | ![]() | 1h35'33 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h08'38 |
2 | ![]() | 1h09'25 |
3 | ![]() | 1h11'55 |
4 | ![]() | 1h13'47 |
5 | ![]() | 1h14'21 |
Dernière mise à jour le 30/01/2022 15:52:13