BOUCLE DE 800M
27/11/2021
38 Inscriptions (13 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | LHARDY Maelle | 3 | 2.400 |
8 | ROCHE Sandrine | 3 | 2.400 |
12 | MORVAN Aude | 2 | 1.600 |
13 | GOURISSE Anouk | 2 | 1.600 |
17 | DIUBOIS Magdalena | 1 | 0.800 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | CABIBEL Cyril | 7 | 5.600 |
2 | CASAS Alexandre | 5 | 4.000 |
3 | COLLADO Paul | 4 | 3.200 |
4 | BOUTEILLER Nicolas | 4 | 3.200 |
6 | AGUILAR Sébastien | 3 | 2.400 |
BOUCLE DE 1500M
27/11/2021
78 Inscriptions (22 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ROUQUET Josselyne | 9 | 13.500 |
9 | COTINET Odile | 8 | 12.000 |
10 | PAILHE Virginie | 8 | 12.000 |
12 | GANCI Anne-Marie | 8 | 12.000 |
13 | BERNADY Gaelle | 8 | 12.000 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | CALCEL Regis | 12 | 18.000 |
2 | JORDANA Alexis | 9 | 13.500 |
4 | ALBOUZE Guillaume | 9 | 13.500 |
5 | ROBICHON Valentin | 8 | 12.000 |
6 | ROBICHON Alexis | 8 | 12.000 |
Dernière mise à jour le 27/11/2021 14:28:08