
BOUCLE DE 800M
27/11/2021
38 Inscriptions (13 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 3 | 2.400 |
8 | ![]() | 3 | 2.400 |
12 | ![]() | 2 | 1.600 |
13 | ![]() | 2 | 1.600 |
17 | ![]() | 1 | 0.800 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5.600 |
2 | ![]() | 5 | 4.000 |
3 | ![]() | 4 | 3.200 |
4 | ![]() | 4 | 3.200 |
6 | ![]() | 3 | 2.400 |
BOUCLE DE 1500M
27/11/2021
78 Inscriptions (22 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 9 | 13.500 |
9 | ![]() | 8 | 12.000 |
10 | ![]() | 8 | 12.000 |
12 | ![]() | 8 | 12.000 |
13 | ![]() | 8 | 12.000 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 18.000 |
2 | ![]() | 9 | 13.500 |
4 | ![]() | 9 | 13.500 |
5 | ![]() | 8 | 12.000 |
6 | ![]() | 8 | 12.000 |
Dernière mise à jour le 27/11/2021 14:28:08