
TRAIL URBAIN 5 KM
02/10/2021
117 Inscriptions (12 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 26'49 |
17 | ![]() | 28'07 |
24 | ![]() | 28'56 |
25 | ![]() | 29'19 |
27 | ![]() | 29'33 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 21'49 |
2 | ![]() | 21'50 |
3 | ![]() | 22'02 |
4 | ![]() | 22'06 |
5 | ![]() | 22'48 |
TRAIL URBAIN 10 KM
02/10/2021
31 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | ![]() | 53'25 |
11 | ![]() | 57'53 |
12 | ![]() | 58'31 |
14 | ![]() | 1h00'48 |
15 | ![]() | 1h01'13 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 38'00 |
2 | ![]() | 46'47 |
3 | ![]() | 49'44 |
4 | ![]() | 51'19 |
5 | ![]() | 52'33 |
Dernière mise à jour le 04/10/2021 09:08:49