TRIATHLON INDIVIDUEL
26/09/2021
250 Inscriptions (49 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | DELAS Laure | 35'45 |
2 | GENY Marion | 35'58 |
3 | PEDEHONTAA Margot | 36'47 |
4 | JANVIER Laëtitia | 37'16 |
5 | CORNILLE Solène | 37'28 |
TRIATHLON RELAIS
26/09/2021
51 Inscriptions (3 Non Partants)
Top 5 Femme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | LES TIGROUS ROSES | 35'56 |
7 | RÉGION OCCITANIE 1 | 36'07 |
8 | POUR TOI MARIE | 36'15 |
9 | RÉGION OCCITANIE 2 | 36'36 |
10 | PBT | 36'38 |
Top 5 Homme
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | RTE MASCULINE | 31'43 |
Top 5 Mixte
Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | LAFAYETTE SANTÉ 4 | 33'52 |
3 | LAFAYETTE SANTÉ 1 | 34'21 |
4 | GWEN ET LES COUPIN... | 34'32 |
6 | TEAM CÉCILE | 36'00 |
12 | EPIDE 4 | 36'51 |
Dernière mise à jour le 27/09/2021 11:45:13