
COURSE 2,5 KM
25/09/2021
127 Inscriptions (21 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
19 | ![]() | 10'26 |
25 | ![]() | 10'56 |
38 | ![]() | 12'23 |
44 | ![]() | 12'47 |
46 | ![]() | 13'02 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 08'22 |
2 | ![]() | 08'44 |
3 | ![]() | 08'52 |
4 | ![]() | 09'16 |
5 | ![]() | 09'29 |
COURSE 5 KM
25/09/2021
166 Inscriptions (17 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
30 | ![]() | 22'28 |
31 | ![]() | 22'30 |
35 | ![]() | 23'12 |
36 | ![]() | 23'15 |
42 | ![]() | 23'58 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'35 |
2 | ![]() | 17'58 |
3 | ![]() | 18'09 |
4 | ![]() | 18'28 |
5 | ![]() | 18'43 |
COURSE 10 KM
25/09/2021
205 Inscriptions (26 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
42 | ![]() | 46'13 |
45 | ![]() | 46'46 |
46 | ![]() | 46'48 |
51 | ![]() | 47'21 |
61 | ![]() | 47'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 35'09 |
2 | ![]() | 35'39 |
3 | ![]() | 36'06 |
4 | ![]() | 36'39 |
5 | ![]() | 37'56 |
RELAIS
25/09/2021
50 Inscriptions (9 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ARIANEGROUP SAINT-MÉDARD ISSAC 1 | 21'31 |
2 | CNES 1 | 22'22 |
3 | ARIANEGROUP LE HAILLAN 1 | 22'58 |
4 | ARIANEGROUP GERMANY 1 | 23'06 |
5 | CLEMESSY 1 | 23'31 |
COURSE ENFANTS
25/09/2021
39 Inscriptions (8 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 03'17 |
10 | ![]() | 03'20 |
11 | ![]() | 03'21 |
16 | ![]() | 03'40 |
26 | ![]() | 03'47 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 02'46 |
2 | ![]() | 02'53 |
3 | ![]() | 02'57 |
4 | ![]() | 02'59 |
5 | ![]() | 03'08 |
Dernière mise à jour le 29/09/2021 10:49:09