
COURSE NOCTURNE 10 KM
11/09/2021
139 Inscriptions (10 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
16 | ![]() | 47'53 |
18 | ![]() | 48'39 |
24 | ![]() | 50'24 |
26 | ![]() | 50'37 |
27 | ![]() | 50'40 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 41'20 |
2 | ![]() | 41'24 |
3 | ![]() | 41'28 |
4 | ![]() | 42'00 |
5 | ![]() | 42'33 |
Dernière mise à jour le 13/09/2021 08:49:55