
6H COURSE
13/06/2021
60 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
13 | ![]() | 52 | 55.100 |
15 | ![]() | 51 | 54.040 |
17 | ![]() | 49 | 51.920 |
35 | ![]() | 44 | 46.620 |
41 | ![]() | 42 | 44.500 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 75.240 |
2 | ![]() | 69 | 73.120 |
3 | ![]() | 68 | 72.060 |
4 | ![]() | 66 | 69.940 |
5 | ![]() | 65 | 68.880 |
6H MARCHE
13/06/2021
17 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 42 | 44.500 |
4 | ![]() | 40 | 42.380 |
9 | ![]() | 32 | 33.900 |
14 | ![]() | 21 | 22.240 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 46.620 |
3 | ![]() | 42 | 44.500 |
5 | ![]() | 39 | 41.320 |
6 | ![]() | 37 | 39.200 |
7 | ![]() | 37 | 39.200 |
3H COURSE
13/06/2021
26 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
11 | ![]() | 27 | 28.600 |
15 | ![]() | 24 | 25.420 |
21 | ![]() | 21 | 22.240 |
23 | ![]() | 20 | 21.180 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 38.140 |
2 | ![]() | 34 | 36.020 |
3 | ![]() | 33 | 34.960 |
4 | ![]() | 32 | 33.900 |
5 | ![]() | 31 | 32.840 |
3H MARCHE
13/06/2021
3 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
2 | ![]() | 20 | 21.180 |
3 | ![]() | 10 | 10.580 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 26.480 |
1H RELAIS
13/06/2021
3 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 11 | 11.640 |

Pl. | Nom-Prénom | Tours | Dist.(km) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16.940 |
2 | ![]() | 13 | 13.760 |
Dernière mise à jour le 13/06/2021 19:42:27