
TRAIL 11 KM
30/03/2025
208 Inscriptions (20 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 50'18 |
27 | ![]() | 53'09 |
33 | ![]() | 54'43 |
37 | ![]() | 55'15 |
42 | ![]() | 56'13 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 42'27 |
2 | ![]() | 42'38 |
3 | ![]() | 42'52 |
4 | ![]() | 43'21 |
5 | ![]() | 43'25 |
TRAIL 19 KM
30/03/2025
149 Inscriptions (16 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
40 | ![]() | 2h00'31 |
50 | ![]() | 2h02'58 |
52 | ![]() | 2h03'39 |
65 | ![]() | 2h10'29 |
68 | ![]() | 2h11'43 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h31'17 |
2 | ![]() | 1h32'09 |
3 | ![]() | 1h32'15 |
4 | ![]() | 1h32'34 |
5 | ![]() | 1h34'22 |
Dernière mise à jour le 30/03/2025 12:19:12