
EDUCARUN - TOULOUSE
29/03/2025
50 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 38'05 |
2 | ![]() | 41'02 |
3 | ![]() | 42'27 |
4 | ![]() | 42'32 |
5 | ![]() | 42'39 |
RELAIS 1
29/03/2025
50 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 10'10 |
2 | ![]() | 10'29 |
3 | ![]() | 10'29 |
4 | ![]() | 10'44 |
5 | ![]() | 10'47 |
RELAIS 2
29/03/2025
50 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 08'37 |
2 | ![]() | 08'49 |
3 | ![]() | 08'59 |
4 | ![]() | 09'01 |
5 | ![]() | 09'24 |
RELAIS 3
29/03/2025
50 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 09'51 |
2 | ![]() | 10'02 |
3 | ![]() | 10'20 |
4 | ![]() | 10'30 |
5 | ![]() | 10'38 |
RELAIS 4
29/03/2025
50 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 08'11 |
2 | ![]() | 08'19 |
3 | ![]() | 08'22 |
4 | ![]() | 08'33 |
5 | ![]() | 08'41 |
Dernière mise à jour le 29/03/2025 11:02:55