
COURSE 13,2 KM
16/03/2025
500 Inscriptions (95 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
33 | ![]() | 53'11 |
37 | ![]() | 53'31 |
64 | ![]() | 56'17 |
67 | ![]() | 56'33 |
102 | ![]() | 59'51 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 41'37 |
2 | ![]() | 43'28 |
3 | ![]() | 43'59 |
4 | ![]() | 44'30 |
5 | ![]() | 45'53 |
Dernière mise à jour le 16/03/2025 11:59:47