
TBZ TRIO
16/03/2025
165 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
14 | ![]() | 1h53'14 |
43 | ![]() | 2h10'03 |
65 | ![]() | 2h16'53 |
68 | ![]() | 2h17'45 |
80 | ![]() | 2h21'55 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h38'17 |
2 | ![]() | 1h42'58 |
3 | ![]() | 1h44'43 |
4 | ![]() | 1h46'38 |
5 | ![]() | 1h47'33 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 1h51'46 |
13 | ![]() | 1h53'03 |
20 | ![]() | 1h58'37 |
22 | ![]() | 2h00'00 |
24 | ![]() | 2h01'34 |
R1 - LE ROUJAIROU
16/03/2025
165 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 33'32 |
26 | ![]() | 38'26 |
30 | ![]() | 38'44 |
40 | ![]() | 39'52 |
46 | ![]() | 40'38 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 29'16 |
2 | ![]() | 30'42 |
3 | ![]() | 30'51 |
4 | ![]() | 31'37 |
5 | ![]() | 32'30 |
R2 - LE CANAL DU MIDI
16/03/2025
165 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 32'40 |
9 | ![]() | 33'03 |
21 | ![]() | 35'13 |
27 | ![]() | 36'03 |
36 | ![]() | 37'53 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 28'10 |
2 | ![]() | 29'13 |
3 | ![]() | 30'57 |
4 | ![]() | 31'16 |
5 | ![]() | 32'37 |
R3 - LE SURVIVOR
16/03/2025
165 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
25 | ![]() | 44'29 |
43 | ![]() | 47'35 |
48 | ![]() | 49'01 |
51 | ![]() | 49'13 |
75 | ![]() | 52'10 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 37'51 |
2 | ![]() | 38'23 |
3 | ![]() | 39'13 |
4 | ![]() | 39'48 |
5 | ![]() | 40'31 |
Dernière mise à jour le 16/03/2025 13:04:57