
COURSE 11 KM
23/02/2025
198 Inscriptions (15 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
26 | ![]() | 1h03'28 |
29 | ![]() | 1h04'24 |
33 | ![]() | 1h06'15 |
54 | ![]() | 1h11'32 |
58 | ![]() | 1h13'17 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 52'34 |
2 | ![]() | 52'35 |
3 | ![]() | 54'22 |
4 | ![]() | 54'58 |
5 | ![]() | 55'44 |
Dernière mise à jour le 23/02/2025 12:16:59