
90 KM LICENCIÉS
16/02/2025
107 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
73 | ![]() | 2h24'37 |
85 | ![]() | 2h28'37 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h08'41 |
2 | ![]() | 2h08'52 |
3 | ![]() | 2h09'00 |
4 | ![]() | 2h09'00 |
5 | ![]() | 2h09'00 |
90 KM NON LICENCIÉS
16/02/2025
124 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
32 | ![]() | 2h25'26 |
45 | ![]() | 2h27'18 |
63 | ![]() | 2h34'41 |
81 | ![]() | 2h39'33 |
105 | ![]() | 3h00'36 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h21'26 |
2 | ![]() | 2h23'53 |
3 | ![]() | 2h25'20 |
4 | ![]() | 2h25'21 |
5 | ![]() | 2h25'21 |
Dernière mise à jour le 16/02/2025 16:53:47