
COURSE 10 KM
02/02/2025
120 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 43'23 |
20 | ![]() | 45'08 |
35 | ![]() | 48'28 |
37 | ![]() | 48'30 |
40 | ![]() | 48'51 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 34'06 |
2 | ![]() | 37'29 |
3 | ![]() | 39'14 |
4 | ![]() | 39'22 |
5 | ![]() | 39'30 |
Dernière mise à jour le 02/02/2025 11:46:58