
COURSE FORMAT S 11.4 KM
19/01/2025
36 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
14 | LES CHATONS ALBIGE... | 42'52 |
23 | TEAM LISIFER | 46'33 |
28 | MAYO KETCHUP | 52'40 |
30 | LES BELLES DE BANN... | 53'57 |
31 | LES A2 TWINS | 54'11 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | TEAM LFC | 36'25 |
2 | LES SANGLIERS - TE... | 36'42 |
4 | LES FRÈRES TÊTE-DU... | 38'07 |
5 | LES CHIPS | 38'12 |
6 | LES VIEILLES ROCKE... | 38'29 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | SWIMRUN AND BIKE M... | 36'59 |
10 | UTT SHOW DEVANT | 40'04 |
11 | COACHS DU TAT | 40'50 |
13 | LES JONES | 42'40 |
26 | KINÉ CROSS | 49'30 |
COURSE JEUNES 6-9 ANS 1.4 KM
19/01/2025
10 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | LES ETOILES FILANT... | 07'07 |
5 | PEPETTES ALBI TRI | 07'19 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LES SPE-CIALISTES ... | 06'27 |
2 | SONIC ET TAILS | 06'42 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ELOÏSE ET ABEL | 06'58 |
6 | LOAN ET MARIANNE A... | 07'24 |
7 | LA TEAM ROCKET | 07'58 |
8 | LES MINIS POUSSES ... | 10'38 |
9 | LES MINIS SPIDERMA... | 12'20 |
COURSE JEUNES 10-13 ANS 4.4 KM
19/01/2025
22 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
4 | LES CANARIS DU TCL | 16'14 |
6 | TCL MANILLE | 17'20 |
9 | ERINAYA | 18'57 |
11 | LES COPINES BASKET... | 19'47 |
12 | LES PUPILLETTES | 20'23 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | TCL FUSÉES | 15'41 |
3 | MATEO ET SOAN ALBI... | 16'11 |
5 | LES COPAINS DABORD | 17'12 |
7 | LES FLÈCHES D ALBI... | 17'29 |
10 | LES DRAGONS | 19'12 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ALBI TRI TEENS MIX... | 15'10 |
8 | LES PHOENIX | 18'12 |
COURSE JEUNES 14-19 ANS 7 KM
19/01/2025
19 Inscriptions

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | LES ROCKET GIRLS D... | 27'03 |
10 | KETCHUP MAYO | 27'11 |
15 | TIC ET TAC ATTENDE... | 30'28 |
17 | LES PIPELETTES EN ... | 35'15 |
18 | GIN ET TONIC | 36'50 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LES TORTUES TURBO | 22'46 |
2 | BIP BIP ET COYOTE | 22'59 |
3 | LES GUILBOUZ | 23'00 |
4 | BIP BIP ET SPEEDY ... | 23'00 |
5 | ALBITRI | 25'44 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | LA BELLE ET LA BET... | 26'41 |
11 | LES GOAT DU TCL | 27'15 |
16 | ECONOMIE LA TEAM | 33'54 |
Dernière mise à jour le 19/01/2025 12:28:02