
NIVEAU LIGHT
12/01/2025
85 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 53'24 |
16 | ![]() | 53'35 |
19 | ![]() | 54'24 |
24 | ![]() | 56'27 |
25 | ![]() | 56'30 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 48'07 |
2 | ![]() | 48'44 |
4 | ![]() | 50'23 |
7 | ![]() | 51'06 |
8 | ![]() | 51'30 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ![]() | 50'13 |
5 | ![]() | 50'30 |
6 | ![]() | 50'38 |
10 | ![]() | 52'15 |
13 | ![]() | 52'39 |
NIVEAU MÉDIUM
12/01/2025
120 Inscriptions (9 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
33 | ![]() | 1h17'36 |
34 | ![]() | 1h18'51 |
36 | ![]() | 1h19'05 |
38 | ![]() | 1h19'26 |
43 | ![]() | 1h20'09 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h00'26 |
2 | ![]() | 1h03'15 |
3 | ![]() | 1h03'18 |
4 | ![]() | 1h04'57 |
5 | ![]() | 1h07'06 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 1h09'15 |
12 | ![]() | 1h10'25 |
18 | ![]() | 1h11'35 |
20 | ![]() | 1h12'26 |
24 | ![]() | 1h14'01 |
NIVEAU RX
12/01/2025
70 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
25 | ![]() | 1h16'22 |
34 | ![]() | 1h17'26 |
50 | ![]() | 1h22'32 |
51 | ![]() | 1h22'53 |
52 | ![]() | 1h23'10 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h00'51 |
2 | ![]() | 1h02'04 |
3 | ![]() | 1h04'42 |
4 | ![]() | 1h05'36 |
6 | ![]() | 1h07'20 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 1h07'04 |
12 | ![]() | 1h12'47 |
13 | ![]() | 1h13'29 |
22 | ![]() | 1h15'54 |
23 | ![]() | 1h15'55 |
Dernière mise à jour le 13/01/2025 10:37:06