
COURSE 1
12/01/2025
33 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 33'37 |
2 | ![]() | 34'11 |
3 | ![]() | 34'55 |
4 | ![]() | 35'00 |
5 | ![]() | 35'34 |
COURSE 2
12/01/2025
27 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 30'27 |
2 | ![]() | 30'36 |
3 | ![]() | 31'58 |
4 | ![]() | 32'00 |
5 | ![]() | 32'09 |
COURSE 3
12/01/2025
27 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 29'10 |
6 | ![]() | 29'13 |
7 | ![]() | 29'17 |
8 | ![]() | 29'39 |
9 | ![]() | 30'29 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 27'10 |
2 | ![]() | 27'10 |
3 | ![]() | 28'44 |
4 | ![]() | 29'09 |
13 | ![]() | 32'42 |
COURSE 4
12/01/2025
19 Inscriptions (6 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 09'03 |
2 | ![]() | 09'52 |
3 | ![]() | 10'25 |
4 | ![]() | 10'41 |
5 | ![]() | 10'54 |
COURSE 5
12/01/2025
12 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 08'39 |
2 | ![]() | 09'37 |
3 | ![]() | 09'40 |
4 | ![]() | 09'41 |
5 | ![]() | 10'06 |
COURSE 6
12/01/2025
15 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 14'25 |
2 | ![]() | 15'57 |
3 | ![]() | 16'36 |
4 | ![]() | 16'37 |
5 | ![]() | 17'00 |
COURSE 7
12/01/2025
30 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 20'37 |
15 | ![]() | 20'55 |
16 | ![]() | 21'05 |
17 | ![]() | 21'17 |
18 | ![]() | 22'02 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'32 |
2 | ![]() | 16'50 |
3 | ![]() | 16'58 |
4 | ![]() | 17'21 |
5 | ![]() | 18'12 |
Dernière mise à jour le 12/01/2025 14:26:03