
TRAIL 10 KM
23/11/2024
236 Inscriptions (18 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
25 | ![]() | 45'59 |
35 | ![]() | 48'35 |
37 | ![]() | 48'38 |
39 | ![]() | 48'53 |
56 | ![]() | 51'21 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 37'16 |
2 | ![]() | 37'40 |
3 | ![]() | 38'15 |
4 | ![]() | 39'42 |
5 | ![]() | 40'17 |
Dernière mise à jour le 23/11/2024 16:56:02