
TRAIL SOLO 13 KM
13/10/2024
98 Inscriptions (1 Non Partant)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
27 | ![]() | 1h04'42 |
38 | ![]() | 1h10'53 |
40 | ![]() | 1h11'24 |
44 | ![]() | 1h13'57 |
46 | ![]() | 1h14'35 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 51'10 |
2 | ![]() | 52'07 |
3 | ![]() | 53'41 |
4 | ![]() | 54'23 |
5 | ![]() | 54'45 |
RUN AND BIKE DUO 13 KM
13/10/2024
36 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
24 | LES TEACHEUSES | 1h20'15 |
27 | LES PAPINETTES | 1h21'05 |
28 | VIVE LA BOUE | 1h24'54 |
31 | MAMAONE | 1h35'53 |
32 | FILLES DE L'R | 1h38'31 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | DAMIEN ET ELIOTT | 48'31 |
2 | YANN & ARTHUR | 50'21 |
3 | HEZARD - GARDEY | 50'51 |
4 | DEVAUX | 53'58 |
5 | ELIOTT ET LE VIEUX... | 54'01 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | TCL GROSSE | 55'11 |
8 | T'INQUIÈTE ÇA PAAA... | 56'24 |
10 | RIOUX - BARASCUD | 57'59 |
11 | LA DREAM TEAM DU T... | 1h00'35 |
15 | CARPE DIEM | 1h09'44 |
TRAIL SOLO 23 KM
13/10/2024
51 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | ![]() | 2h00'14 |
14 | ![]() | 2h06'54 |
16 | ![]() | 2h07'13 |
25 | ![]() | 2h15'37 |
42 | ![]() | 2h48'57 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h34'05 |
2 | ![]() | 1h49'06 |
3 | ![]() | 1h50'10 |
4 | ![]() | 1h52'17 |
5 | ![]() | 1h52'23 |
RUN AND BIKE DUO 23 KM
13/10/2024
98 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
10 | LES RUNNETTES MIMI... | 1h40'44 |
75 | LES FILLES DU TLT | 2h17'36 |
92 | LES REINES DU SPRI... | 2h51'50 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | LES GARÇONS DU TLT | 1h27'46 |
2 | TUC VINTAGE | 1h30'27 |
3 | TEAM JULIEN ET DAM... | 1h31'51 |
4 | ON ASSUME | 1h34'03 |
5 | LAUSTRALOPITEQUE | 1h38'54 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
28 | RAIDY TO GO | 1h55'40 |
34 | MARION - LALANDE | 1h59'16 |
45 | LES TIRANDS | 2h01'31 |
52 | SEB ET NAD | 2h05'12 |
57 | LOS GIRASOLES | 2h07'52 |
Dernière mise à jour le 13/10/2024 13:07:26