
EKIDEN BY LA CORRIDA DES PRUNEAUX
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 2h56'33 |
43 | ![]() | 3h25'46 |
50 | ![]() | 3h31'38 |
57 | ![]() | 3h34'45 |
61 | ![]() | 3h35'52 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h28'38 |
4 | ![]() | 2h47'16 |
5 | ![]() | 2h47'55 |
7 | ![]() | 2h54'19 |
11 | ![]() | 2h58'09 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 2h40'15 |
3 | ![]() | 2h45'00 |
6 | ![]() | 2h49'25 |
8 | ![]() | 2h55'10 |
10 | ![]() | 2h57'13 |
RELAIS 1
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 19'54 |
7 | ![]() | 19'56 |
9 | ![]() | 20'29 |
10 | ![]() | 20'36 |
12 | ![]() | 20'42 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 18'03 |
2 | ![]() | 18'50 |
3 | ![]() | 19'06 |
4 | ![]() | 19'10 |
5 | ![]() | 19'53 |
RELAIS 2
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
105 | ![]() | 38'00 |
104 | ![]() | 42'06 |
106 | ![]() | 43'29 |
123 | ![]() | 45'44 |
127 | ![]() | 46'51 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
90 | ![]() | 33'44 |
92 | ![]() | 33'46 |
89 | ![]() | 35'06 |
109 | ![]() | 35'34 |
91 | ![]() | 35'43 |
RELAIS 3
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
239 | ![]() | 18'07 |
189 | ![]() | 19'12 |
151 | ![]() | 19'39 |
176 | ![]() | 19'58 |
152 | ![]() | 20'28 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
244 | ![]() | 17'15 |
128 | ![]() | 18'27 |
159 | ![]() | 18'40 |
209 | ![]() | 20'07 |
157 | ![]() | 20'31 |
RELAIS 4
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
274 | ![]() | 41'03 |
297 | ![]() | 44'39 |
334 | ![]() | 47'55 |
325 | ![]() | 50'25 |
341 | ![]() | 51'11 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
256 | ![]() | 34'03 |
234 | ![]() | 34'08 |
272 | ![]() | 35'37 |
258 | ![]() | 35'52 |
259 | ![]() | 36'09 |
RELAIS 5
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
285 | ![]() | 20'03 |
314 | ![]() | 21'04 |
309 | ![]() | 21'07 |
291 | ![]() | 21'23 |
307 | ![]() | 22'43 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
270 | ![]() | 17'45 |
353 | ![]() | 19'04 |
387 | ![]() | 19'18 |
299 | ![]() | 19'21 |
356 | ![]() | 19'50 |
RELAIS 6
12/10/2024
90 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
427 | ![]() | 24'12 |
410 | ![]() | 30'23 |
412 | ![]() | 30'27 |
480 | ![]() | 33'01 |
448 | ![]() | 33'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
323 | ![]() | 25'09 |
392 | ![]() | 25'54 |
431 | ![]() | 26'29 |
513 | ![]() | 26'53 |
362 | ![]() | 26'58 |
Dernière mise à jour le 14/10/2024 06:58:45