
COURSE ROUTE 5 KM
05/10/2024
111 Inscriptions (8 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
17 | ![]() | 22'19 |
20 | ![]() | 22'44 |
23 | ![]() | 24'07 |
32 | ![]() | 25'07 |
33 | ![]() | 25'25 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 16'31 |
2 | ![]() | 16'43 |
3 | ![]() | 16'46 |
4 | ![]() | 17'56 |
5 | ![]() | 18'00 |
COURSE NATURE 8 KM
05/10/2024
161 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
12 | ![]() | 37'50 |
21 | ![]() | 40'13 |
40 | ![]() | 43'55 |
49 | ![]() | 45'14 |
52 | ![]() | 46'03 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 32'02 |
2 | ![]() | 32'19 |
3 | ![]() | 32'27 |
4 | ![]() | 32'42 |
5 | ![]() | 34'36 |
COURSE ROUTE 10 KM
05/10/2024
192 Inscriptions (18 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | ![]() | 41'50 |
21 | ![]() | 42'08 |
29 | ![]() | 43'42 |
44 | ![]() | 46'27 |
62 | ![]() | 48'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 34'55 |
2 | ![]() | 35'26 |
3 | ![]() | 35'46 |
4 | ![]() | 36'02 |
5 | ![]() | 36'24 |
COURSE NATURE 17 KM
05/10/2024
113 Inscriptions (4 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
16 | ![]() | 1h19'29 |
17 | ![]() | 1h19'31 |
18 | ![]() | 1h19'53 |
27 | ![]() | 1h23'34 |
29 | ![]() | 1h24'41 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h04'45 |
2 | ![]() | 1h04'58 |
3 | ![]() | 1h08'24 |
4 | ![]() | 1h08'25 |
5 | ![]() | 1h08'51 |
Dernière mise à jour le 08/10/2024 12:07:58