
EKIDEN DE CAHORS
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
18 | ![]() | 3h07'04 |
99 | ![]() | 3h38'15 |
133 | ![]() | 3h47'26 |
191 | ![]() | 4h01'55 |
205 | ![]() | 4h05'17 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h32'29 |
2 | ![]() | 2h32'42 |
3 | ![]() | 2h34'49 |
4 | ![]() | 2h38'09 |
5 | ![]() | 2h43'18 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | ![]() | 2h59'00 |
13 | ![]() | 3h01'47 |
15 | ![]() | 3h03'54 |
17 | ![]() | 3h06'22 |
20 | ![]() | 3h08'13 |
RELAIS 1 - 5 KM
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
12 | ![]() | 19'24 |
13 | ![]() | 19'34 |
30 | ![]() | 22'42 |
36 | ![]() | 23'19 |
40 | ![]() | 23'34 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 17'20 |
2 | ![]() | 17'30 |
3 | ![]() | 18'07 |
4 | ![]() | 18'15 |
5 | ![]() | 18'43 |
RELAIS 2 - 10 KM
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
32 | ![]() | 42'20 |
60 | ![]() | 45'25 |
66 | ![]() | 46'02 |
70 | ![]() | 46'38 |
74 | ![]() | 46'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 35'08 |
2 | ![]() | 35'38 |
3 | ![]() | 36'02 |
4 | ![]() | 36'16 |
5 | ![]() | 36'24 |
RELAIS 3 - 5 KM
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
11 | ![]() | 22'13 |
21 | ![]() | 23'12 |
26 | ![]() | 23'30 |
27 | ![]() | 23'35 |
34 | ![]() | 24'40 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 18'16 |
2 | ![]() | 18'41 |
3 | ![]() | 18'51 |
4 | ![]() | 18'52 |
5 | ![]() | 19'27 |
RELAIS 4 - 10 KM
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
22 | ![]() | 41'47 |
26 | ![]() | 42'06 |
72 | ![]() | 46'34 |
79 | ![]() | 47'10 |
84 | ![]() | 47'32 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 36'04 |
2 | ![]() | 36'05 |
3 | ![]() | 36'12 |
4 | ![]() | 36'18 |
5 | ![]() | 37'10 |
RELAIS 5 - 5 KM
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
6 | ![]() | 19'35 |
21 | ![]() | 22'17 |
30 | ![]() | 22'56 |
40 | ![]() | 23'56 |
44 | ![]() | 24'17 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 17'24 |
2 | ![]() | 18'41 |
3 | ![]() | 18'47 |
4 | ![]() | 18'51 |
5 | ![]() | 19'35 |
RELAIS 6 - 7.195 KM
28/09/2024
264 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | ![]() | 30'19 |
38 | ![]() | 30'38 |
43 | ![]() | 31'02 |
46 | ![]() | 31'08 |
50 | ![]() | 31'37 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 21'50 |
2 | ![]() | 22'37 |
3 | ![]() | 24'07 |
4 | ![]() | 25'00 |
5 | ![]() | 25'15 |
Dernière mise à jour le 29/09/2024 16:50:42