
XS_ÉQUIPE
14/09/2024
430 Inscriptions (35 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
15 | ![]() | 42'32 |
18 | ![]() | 43'45 |
31 | ![]() | 46'23 |
32 | ![]() | 46'23 |
35 | ![]() | 47'19 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 35'22 |
2 | ![]() | 35'22 |
3 | ![]() | 35'22 |
4 | ![]() | 37'14 |
5 | ![]() | 40'08 |
AQUATHLON 6-9_SOLO
14/09/2024
43 Inscriptions (6 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 04'05 |
3 | ![]() | 04'10 |
4 | ![]() | 04'22 |
7 | ![]() | 04'51 |
14 | ![]() | 05'15 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 04'01 |
5 | ![]() | 04'31 |
6 | ![]() | 04'33 |
8 | ![]() | 04'52 |
9 | ![]() | 05'00 |
AQUATHLON 6-9_ÉQUIPE
14/09/2024
50 Inscriptions (6 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 04'59 |
11 | ![]() | 05'28 |
14 | ![]() | 05'49 |
15 | ![]() | 05'57 |
16 | ![]() | 05'58 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 04'01 |
2 | ![]() | 04'07 |
3 | ![]() | 04'29 |
4 | ![]() | 04'48 |
5 | ![]() | 04'53 |
AQUATHLON 10-13_SOLO
14/09/2024
50 Inscriptions (13 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
5 | ![]() | 10'48 |
7 | ![]() | 11'27 |
17 | ![]() | 13'23 |
20 | ![]() | 13'42 |
24 | ![]() | 14'41 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 10'02 |
2 | ![]() | 10'09 |
3 | ![]() | 10'14 |
4 | ![]() | 10'26 |
6 | ![]() | 11'19 |
AQUATHLON 10-13_ÉQUIPE
14/09/2024
50 Inscriptions (3 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
3 | ![]() | 12'40 |
5 | ![]() | 13'12 |
7 | ![]() | 13'53 |
9 | ![]() | 13'57 |
10 | ![]() | 13'59 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 12'05 |
2 | ![]() | 12'13 |
4 | ![]() | 13'12 |
6 | ![]() | 13'50 |
8 | ![]() | 13'56 |
S_SOLO
14/09/2024
591 Inscriptions (85 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
13 | ![]() | 1h13'16 |
21 | ![]() | 1h14'53 |
33 | ![]() | 1h17'04 |
47 | ![]() | 1h19'31 |
70 | ![]() | 1h25'12 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h06'24 |
2 | ![]() | 1h08'30 |
3 | ![]() | 1h09'25 |
4 | ![]() | 1h10'19 |
5 | ![]() | 1h10'25 |
S_RELAIS
14/09/2024
108 Inscriptions (6 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | ![]() | 1h27'37 |
30 | ![]() | 1h30'00 |
33 | ![]() | 1h30'25 |
38 | ![]() | 1h31'53 |
44 | ![]() | 1h34'49 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h04'45 |
4 | ![]() | 1h14'51 |
5 | ![]() | 1h15'24 |
6 | ![]() | 1h15'40 |
7 | ![]() | 1h19'00 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 1h08'58 |
3 | ![]() | 1h11'28 |
11 | ![]() | 1h19'39 |
12 | ![]() | 1h20'38 |
13 | ![]() | 1h21'24 |
SWIMRUN_S
14/09/2024
67 Inscriptions (8 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 1h02'01 |
13 | ![]() | 1h02'53 |
17 | ![]() | 1h05'05 |
27 | ![]() | 1h10'05 |
35 | ![]() | 1h12'13 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 51'37 |
2 | ![]() | 55'01 |
3 | ![]() | 58'58 |
4 | ![]() | 59'09 |
5 | ![]() | 59'53 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
8 | ![]() | 1h01'58 |
11 | ![]() | 1h02'13 |
12 | ![]() | 1h02'34 |
14 | ![]() | 1h03'09 |
15 | ![]() | 1h04'14 |
M_SOLO
15/09/2024
396 Inscriptions (52 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
22 | ![]() | 2h20'55 |
89 | ![]() | 2h34'51 |
126 | ![]() | 2h39'43 |
149 | ![]() | 2h42'15 |
163 | ![]() | 2h44'04 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h04'47 |
2 | ![]() | 2h05'49 |
3 | ![]() | 2h08'57 |
4 | ![]() | 2h10'33 |
5 | ![]() | 2h10'36 |
M_RELAIS
15/09/2024
100 Inscriptions (6 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
12 | ![]() | 2h19'32 |
39 | ![]() | 2h33'55 |
51 | ![]() | 2h43'22 |
77 | ![]() | 2h58'39 |
82 | ![]() | 3h11'21 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
2 | ![]() | 2h07'04 |
5 | ![]() | 2h09'23 |
6 | ![]() | 2h10'43 |
7 | ![]() | 2h12'34 |
8 | ![]() | 2h12'36 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 2h05'08 |
3 | ![]() | 2h07'25 |
4 | ![]() | 2h08'35 |
11 | ![]() | 2h19'19 |
13 | ![]() | 2h20'21 |
XS_FEMME
15/09/2024
280 Inscriptions (42 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 43'23 |
2 | ![]() | 44'42 |
3 | ![]() | 45'23 |
4 | ![]() | 48'06 |
5 | ![]() | 48'06 |
XS_HOMME
15/09/2024
253 Inscriptions (41 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 36'14 |
2 | ![]() | 39'12 |
3 | ![]() | 39'32 |
4 | ![]() | 39'51 |
5 | ![]() | 39'57 |
Dernière mise à jour le 18/09/2024 07:32:10