
5 KM DU PETIT BLEU
08/09/2024
594 Inscriptions (53 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
21 | ![]() | 19'31 |
25 | ![]() | 20'04 |
30 | ![]() | 20'36 |
31 | ![]() | 20'52 |
32 | ![]() | 20'54 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 14'39 |
2 | ![]() | 15'31 |
3 | ![]() | 15'40 |
4 | ![]() | 16'20 |
5 | ![]() | 16'29 |
10 KM DU PETIT BLEU
08/09/2024
969 Inscriptions (209 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
23 | ![]() | 38'53 |
37 | ![]() | 39'55 |
40 | ![]() | 40'02 |
43 | ![]() | 40'25 |
56 | ![]() | 41'53 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 30'55 |
2 | ![]() | 32'25 |
3 | ![]() | 33'40 |
4 | ![]() | 33'57 |
5 | ![]() | 34'15 |
21 KM DU PETIT BLEU
08/09/2024
410 Inscriptions (61 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
31 | ![]() | 1h32'51 |
40 | ![]() | 1h33'58 |
47 | ![]() | 1h35'18 |
61 | ![]() | 1h37'07 |
64 | ![]() | 1h37'36 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 1h15'19 |
2 | ![]() | 1h16'58 |
3 | ![]() | 1h19'49 |
4 | ![]() | 1h20'38 |
5 | ![]() | 1h21'03 |
Challenge Entreprise
08/09/2024
20 Inscriptions
Top 5
Pl. | Nom | Temps |
---|---|---|
1 | O'SPORT SANTE | 2h00'21 |
2 | L ET L | 2h06'18 |
3 | ULTRA PREMIUM DIRECT | 2h12'47 |
4 | CPAM LOT ET GARONNE | 2h22'19 |
5 | CONSEIL DEPARTEMENTAL 47 | 2h23'04 |
COURSE BENJAMINS 3 KM
08/09/2024
35 Inscriptions (5 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
7 | ![]() | 12'22 |
21 | ![]() | 13'57 |
22 | ![]() | 14'27 |
23 | ![]() | 14'54 |
24 | ![]() | 14'54 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 10'35 |
2 | ![]() | 11'03 |
3 | ![]() | 11'32 |
4 | ![]() | 11'51 |
5 | ![]() | 12'04 |
COURSE MINIMES 3 KM
08/09/2024
17 Inscriptions (2 Non Partants)

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
9 | ![]() | 13'09 |
12 | ![]() | 13'55 |
15 | ![]() | 15'56 |

Pl. | Nom-Prénom | Temps |
---|---|---|
1 | ![]() | 11'03 |
2 | ![]() | 11'38 |
3 | ![]() | 12'06 |
4 | ![]() | 12'12 |
5 | ![]() | 12'19 |
Dernière mise à jour le 09/09/2024 11:25:52