
Classement par Sexe
Challenge Entreprise
05/03/2023
30 Inscriptions
7 Classements
|
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
1 | AIRBUS SAS | 5h46'12 | M |
1143 ![]() ![]() | 1h23'42 | M3 | |
485 ![]() ![]() | 1h25'45 | M1 | |
1074 ![]() ![]() | 1h28'10 | M3 | |
1428 ![]() ![]() | 1h28'35 | SE | |
2 | NXP | 5h56'24 | M |
455 ![]() ![]() | 1h19'57 | SE | |
729 ![]() ![]() | 1h30'09 | M3 | |
342 ![]() ![]() | 1h32'00 | SE | |
31 ![]() ![]() | 1h34'18 | SE | |
3 | SAFRAN | 6h20'26 | M |
542 ![]() ![]() | 1h15'34 | SE | |
1490 ![]() ![]() | 1h23'29 | M1 | |
1316 ![]() ![]() | 1h42'00 | M0 | |
673 ![]() ![]() | 1h59'23 | SE | |
4 | ANETT GRENADE | 6h59'13 | M |
1514 ![]() ![]() | 1h42'50 | M5 | |
1038 ![]() ![]() | 1h44'59 | M2 | |
1293 ![]() ![]() | 1h45'26 | M5 | |
1045 ![]() ![]() | 1h45'58 | M1 | |
Mixte
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
1 | GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE | 7h01'13 | MIX1 |
577 ![]() ![]() | 1h39'39 | M0 | |
1162 ![]() ![]() | 1h43'31 | M4 | |
600 ![]() ![]() | 1h46'13 | SE | |
544 ![]() ![]() | 1h51'50 | M1 | |
2 | MAZARS-TBS | 7h18'27 | MIX1 |
640 ![]() ![]() | 1h45'46 | SE | |
639 ![]() ![]() | 1h45'46 | SE | |
851 ![]() ![]() | 1h50'01 | SE | |
313 ![]() ![]() | 1h56'54 | SE | |
3 | PROMOLOGIS | 7h28'59 | MIX2 |
1643 ![]() ![]() | 1h44'41 | SE | |
1641 ![]() ![]() | 1h50'51 | M1 | |
1644 ![]() ![]() | 1h56'30 | M1 | |
1645 ![]() ![]() | 1h56'57 | M3 | |
Dernière mise à jour le 07/03/2023 17:47:17