
Classement par Catégorie
Challenge Entreprise
05/03/2023
29 Inscriptions
13 Classements
|
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
1 | AIRBUS SAS | 2h29'43 | M |
1813 ![]() ![]() | 32'41 | SE | |
2037 ![]() ![]() | 38'28 | SE | |
2408 ![]() ![]() | 38'42 | JU | |
2499 ![]() ![]() | 39'52 | M3 | |
2 | AKKODIS BLAGNAC | 2h47'37 | M |
3211 ![]() ![]() | 38'31 | M0 | |
3216 ![]() ![]() | 41'25 | SE | |
3227 ![]() ![]() | 43'24 | SE | |
3214 ![]() ![]() | 44'17 | SE | |
3 | SAFRAN | 2h57'45 | M |
2009 ![]() ![]() | 43'01 | M0 | |
2027 ![]() ![]() | 43'05 | M3 | |
3085 ![]() ![]() | 44'45 | M4 | |
2874 ![]() ![]() | 46'54 | M2 | |
4 | MAIRIE DE BLAGNAC | 3h09'52 | M |
2194 ![]() ![]() | 43'55 | M3 | |
2732 ![]() ![]() | 47'13 | M1 | |
2337 ![]() ![]() | 48'10 | M0 | |
2816 ![]() ![]() | 50'34 | SE | |
5 | ANETT GRENADE | 3h23'35 | M |
2915 ![]() ![]() | 46'15 | M2 | |
2298 ![]() ![]() | 50'44 | M0 | |
2320 ![]() ![]() | 52'48 | M3 | |
2785 ![]() ![]() | 53'48 | M5 | |
6 | BARBANEL 1 | 3h29'15 | M |
2692 ![]() ![]() | 44'03 | M0 | |
2690 ![]() ![]() | 51'12 | M1 | |
2691 ![]() ![]() | 54'46 | SE | |
2689 ![]() ![]() | 59'14 | SE | |
7 | BARBANEL 2 | 3h36'29 | M |
2610 ![]() ![]() | 49'06 | M0 | |
2611 ![]() ![]() | 50'52 | M0 | |
2609 ![]() ![]() | 58'01 | M3 | |
2608 ![]() ![]() | 58'30 | SE | |
Mixte - Catégorie Mixte 1
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
1 | NXP | 3h17'23 | MIX1 |
2152 ![]() ![]() | 43'49 | SE | |
1829 ![]() ![]() | 48'43 | M1 | |
3242 ![]() ![]() | 52'04 | M5 | |
2893 ![]() ![]() | 52'47 | M2 | |
2 | MAZARS-TBS | 3h25'13 | MIX1 |
2183 ![]() ![]() | 48'28 | SE | |
2185 ![]() ![]() | 49'24 | SE | |
2136 ![]() ![]() | 52'26 | M2 | |
2108 ![]() ![]() | 54'55 | M3 | |
3 | DEDIENNE AERO | 3h26'55 | MIX1 |
3281 ![]() ![]() | 51'23 | M0 | |
3293 ![]() ![]() | 51'50 | M1 | |
3284 ![]() ![]() | 51'51 | M0 | |
3294 ![]() ![]() | 51'51 | M1 | |
4 | GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE | 3h45'23 | MIX1 |
2005 ![]() ![]() | 49'22 | SE | |
1969 ![]() ![]() | 57'01 | SE | |
2001 ![]() ![]() | 58'47 | M2 | |
2002 ![]() ![]() | 1h00'13 | M0 | |
Mixte - Catégorie Mixte 2
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
1 | PROMOLOGIS | 3h48'53 | MIX2 |
3245 ![]() ![]() | 53'38 | M0 | |
3247 ![]() ![]() | 54'44 | SE | |
3248 ![]() ![]() | 59'29 | M4 | |
3243 ![]() ![]() | 1h01'02 | SE | |
Mixte - Catégorie Mixte 3
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
1 | GREENCITY IMMOBILIER | 3h19'48 | MIX3 |
2685 ![]() ![]() | 44'02 | SE | |
2606 ![]() ![]() | 49'38 | SE | |
2603 ![]() ![]() | 52'56 | SE | |
2595 ![]() ![]() | 53'12 | SE | |
Dernière mise à jour le 07/03/2023 17:47:17