
Classement Général
Challenge Association
12/11/2022
50 Inscriptions
50 Classements
Pl. | Dos. | Equipe Challenge Association | Temps | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | 214 | TEAM PIF CAPDENAC - Équipe TEAM PIF BOYS | 2h30'48 | M |
2 | 14 | TEAM PIF - Équipe LA DREAM PIF | 2h43'42 | M |
3 | 79 | FLORENTIN ATHLE - Équipe FLORENTIN ATHLE 1 | 2h43'45 | M |
4 | 111 | LE RELAIS DE KELLAS - Équipe LE RELAIS DE KELLAS | 2h44'31 | M |
5 | 29 | TRAIL A LOT - Équipe LES FOULÉES D'AMIS | 3h05'49 | MIX2 |
6 | 75 | CAHORS TRIATHLON - Équipe CAHORS TRI-JEUNES | 3h06'09 | MIX3 |
7 | 20 | LES BULLES BLEUES - Équipe LES BULLES BLEUES POUR TEDDY | 3h06'31 | F |
8 | 140 | ASSOCIATION QUERCYD+ - Équipe QUERCYD+ | 3h11'26 | M |
9 | 142 | AS L'ABEILLE LPO LÉO FERRÉ GOURDON - Équipe ABEILLE LÉO FERRÉ GO | 3h12'07 | M |
10 | 196 | FIGEAC ATHLÉTISME CLUB - Équipe FIGEAC ATHLÉTISME CLUB 1 | 3h13'24 | MIX3 |
11 | 188 | AMIGRANTS - Équipe AMIGRANTS BIOCOOP | 3h14'41 | M |
12 | 84 | FLORENTIN ATHLE - Équipe FLORENTIN ATHLE 2 | 3h16'29 | MIX3 |
13 | 87 | HWARANG TAEKWONDO - Équipe LES HWARANGS TAEKWONDOÏSTES | 3h16'51 | MIX2 |
14 | 132 | ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE - Équipe AHF 1-ENEDIS | 3h17'14 | MIX1 |
15 | 193 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE - Équipe LES LIEVRES DE RUN'IN CAUSSE ET | 3h19'16 | MIX1 |
16 | 13 | EXTRAPEDESTRES - Équipe LES EXTRADDICTS | 3h20'08 | MIX3 |
17 | 59 | APPRENTIS AUTEUIL - Équipe MONTVILLA | 3h20'39 | M |
18 | 15 | QUERCYD+ - Équipe QUERCY JOBARD D+ | 3h23'33 | MIX1 |
19 | 195 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE - Équipe LES GAZELLES DE RUN'IN CAUSSE ET | 3h23'43 | MIX1 |
20 | 197 | FIGEAC ATHLÉTISME CLUB - Équipe FIGEAC ATHLÉTISME CLUB 2 | 3h24'45 | MIX2 |
21 | 114 | CAHORS TRIATHLON - Équipe CAHORSTRIATHLONTEAM2 | 3h25'12 | MIX3 |
22 | 168 | BOISSOR /CAHORS CYCLISME - Équipe BOISSOR /CAHORS CYCLISME 1 | 3h25'24 | MIX1 |
23 | 35 | LES COMPAGNONS DE NEPTUNE - Équipe LES COMPAGNONS DE NEPTUNE & C | 3h25'29 | MIX3 |
24 | 173 | FLORENTIN ATHLE - Équipe FLORENTIN ATHLE 5 | 3h25'44 | MIX3 |
25 | 86 | FLORENTIN ATHLE - Équipe FLORENTIN ATHLE 4 | 3h27'22 | MIX2 |
26 | 91 | ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 - Équipe ENFILE TES BASKETS 1 | 3h29'33 | MIX3 |
27 | 192 | TENNIS CLUB SALVIACOIS - Équipe TENNIS CLUB SALVIACOIS | 3h29'50 | MIX2 |
28 | 144 | TRAIL DE BOUDOU - Équipe TRAILFAMILY DE BOUDOU | 3h30'18 | MIX2 |
29 | 85 | FLORENTIN ATHLE - Équipe FLORENTIN ATHLE 3 | 3h32'00 | MIX2 |
30 | 21 | ASSO EMMAVIE - Équipe EMMAVIE | 3h32'15 | MIX3 |
31 | 202 | TEAM PIF CAPDENAC - Équipe AYMERIC ET SES DROLES DE PIFOUNETTES | 3h32'48 | MIX5 |
32 | 225 | LALBENQUE MULTISPORT (SECTION VOLLEY BALL) - Équipe VOLLEY BALL | 3h33'25 | MIX3 |
33 | 110 | ENFILE TES BASKETS - Équipe ENFILE TES BASKETS 4 | 3h33'47 | MIX3 |
34 | 134 | ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE - Équipe AHF3 | 3h37'07 | MIX2 |
35 | 18 | QUERCYD+ - Équipe LES BARJOTS DU QUERCY | 3h40'37 | MIX4 |
36 | 12 | ASSOCIATION QUERCYD+ - Équipe LES COCOTTES | 3h42'39 | F |
37 | 93 | ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 - Équipe ENFILE TES BASKETS 3 | 3h43'12 | MIX4 |
38 | 133 | ASSOCIATION HUNTINGTON FRANCE - Équipe AHF 2 TOULOUSE | 3h44'12 | MIX2 |
39 | 92 | ENFILE TES BASKETS - Équipe ENFILE TES BASKETS 2 | 3h45'46 | MIX3 |
40 | 185 | BOISSOR /CAHORS CYCLISME - Équipe BOISSOR/CAHORS CYCLISME 4 | 3h47'08 | MIX1 |
41 | 113 | CAHORS TRIATHLON - Équipe CAHORSTRIATHLONTEAM1 | 3h48'39 | MIX4 |
42 | 106 | AMM82 JUDO - Équipe JUDO AMM82 2 | 3h51'14 | F |
43 | 88 | AMM82 JUDO - Équipe JUDO AMM82 1 | 3h52'31 | M |
44 | 169 | BOISSOR /CAHORS CYCLISME - Équipe BOISSOR /CAHORS CYCLISME 2 | 3h57'03 | MIX1 |
45 | 80 | CA BIRAC - Équipe CA BIRAC 3 LES BOULETOS | 3h57'49 | MIX2 |
46 | 94 | CA BIRAC - Équipe CA BIRAC 6 - PHIL ET SES TROTTINETTES | 3h57'58 | MIX5 |
47 | 221 | TENNIS CLUB CAHORS - Équipe TEAM TENNIS CAHORS | 4h04'38 | MIX3 |
48 | 170 | BOISSOR /CAHORS CYCLISME - Équipe BOISSOR /CAHORS CYCLISME 3 | 4h16'51 | MIX1 |
49 | 61 | ACFA - Équipe ACFA 1 | 4h21'54 | MIX4 |
50 | 62 | ACFA - Équipe ACFA 2 | 4h35'07 | MIX2 |
Dernière mise à jour le 12/11/2022 22:39:35