
Classement Général
Challenge Entreprise
09/03/2025
17 Inscriptions
6 Classements
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
---|---|---|---|
1 | AIRBUS SAS | 2h31'42 | M |
2972 ![]() ![]() | 35'50 | M0 | |
2728 ![]() ![]() | 37'44 | M1 | |
2977 ![]() ![]() | 38'03 | SE | |
2503 ![]() ![]() | 40'05 | SE | |
2 | ONESTOCK | 2h41'25 | M |
3018 ![]() ![]() | 38'40 | M0 | |
3003 ![]() ![]() | 39'47 | SE | |
3025 ![]() ![]() | 40'51 | SE | |
3122 ![]() ![]() | 42'07 | M1 | |
3 | MAIRIE DE BLAGNAC | 3h16'45 | M |
3658 ![]() ![]() | 42'57 | M0 | |
3652 ![]() ![]() | 43'35 | M0 | |
3651 ![]() ![]() | 54'28 | SE | |
3636 ![]() ![]() | 55'45 | M0 | |
4 | SATYS AEROSPACE | 3h29'05 | MIX2 |
2657 ![]() ![]() | 40'08 | M2 | |
2974 ![]() ![]() | 42'21 | SE | |
2973 ![]() ![]() | 53'47 | SE | |
2662 ![]() ![]() | 1h12'49 | M0 | |
5 | VECTURA | 3h31'47 | M |
3304 ![]() ![]() | 44'07 | M2 | |
3303 ![]() ![]() | 54'13 | M0 | |
3306 ![]() ![]() | 56'32 | M3 | |
3298 ![]() ![]() | 56'55 | M0 | |
6 | INSIDE SPORT | 4h00'51 | MIX2 |
3065 ![]() ![]() | 51'18 | SE | |
3062 ![]() ![]() | 58'45 | SE | |
3061 ![]() ![]() | 1h03'07 | M0 | |
3249 ![]() ![]() | 1h07'41 | M0 | |
Dernière mise à jour le 09/03/2025 12:57:56