
Classement Général
Challenge Entreprise
05/01/2025
4 Inscriptions
2 Classements
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
---|---|---|---|
1 | SAFRAN | 9h17'55 | M |
1014 ![]() ![]() | 1h37'05 | M1 | |
1008 ![]() ![]() | 1h46'16 | M2 | |
1332 ![]() ![]() | 1h52'53 | M2 | |
1456 ![]() ![]() | 1h59'36 | M0 | |
1175 ![]() ![]() | 2h02'05 | M1 | |
2 | EIFFAGE CONSTRUCTION | 11h24'53 | MIX2 |
1103 ![]() ![]() | 1h48'48 | SE | |
1094 ![]() ![]() | 1h51'16 | SE | |
1108 ![]() ![]() | 1h55'15 | M0 | |
1112 ![]() ![]() | 2h46'15 | M1 | |
1104 ![]() ![]() | 3h03'19 | SE | |
Dernière mise à jour le 06/01/2025 13:41:54