
Classement Général
Challenge Entreprise
05/01/2025
10 Inscriptions
4 Classements
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
---|---|---|---|
1 | DAMIANO COURTAGE | 6h06'02 | M |
496 ![]() ![]() | 1h00'55 | ES | |
500 ![]() ![]() | 1h11'14 | JU | |
559 ![]() ![]() | 1h14'40 | JU | |
495 ![]() ![]() | 1h19'11 | JU | |
497 ![]() ![]() | 1h20'02 | JU | |
2 | CGEM CONSTRUCTION | 6h38'24 | MIX1 |
125 ![]() ![]() | 59'24 | SE | |
167 ![]() ![]() | 1h10'46 | SE | |
140 ![]() ![]() | 1h16'07 | M0 | |
141 ![]() ![]() | 1h24'50 | SE | |
159 ![]() ![]() | 1h47'17 | SE | |
3 | DISP31-TEAM PAIN AU CHOCOLAT | 7h50'28 | MIX1 |
296 ![]() ![]() | 1h23'21 | M1 | |
266 ![]() ![]() | 1h24'42 | M3 | |
407 ![]() ![]() | 1h32'00 | M2 | |
368 ![]() ![]() | 1h35'10 | M0 | |
369 ![]() ![]() | 1h55'15 | M3 | |
4 | DISP31-TEAM CHOCOLATINE | 8h25'59 | MIX2 |
279 ![]() ![]() | 1h18'42 | M3 | |
48 ![]() ![]() | 1h27'02 | M1 | |
283 ![]() ![]() | 1h37'31 | SE | |
289 ![]() ![]() | 2h01'22 | M4 | |
290 ![]() ![]() | 2h01'22 | M2 | |
Dernière mise à jour le 06/01/2025 13:41:54