
Classement Général
Challenge Entreprise
17/03/2024
22 Inscriptions
9 Classements
Pl. | Challenge Entreprise | Temps | Cat. |
---|---|---|---|
1 | VOLETS DU SUD | 1h37'21 | MIX1 |
628 ![]() ![]() | 29'17 | M3 | |
627 ![]() ![]() | 33'19 | SE | |
640 ![]() ![]() | 34'45 | CA | |
2 | VALORIS | 1h37'58 | M |
710 ![]() ![]() | 30'45 | M0 | |
707 ![]() ![]() | 30'59 | SE | |
708 ![]() ![]() | 36'14 | ES | |
3 | LES TAMALOUS | 1h53'49 | M |
671 ![]() ![]() | 34'38 | M2 | |
675 ![]() ![]() | 36'32 | M1 | |
670 ![]() ![]() | 42'39 | M1 | |
4 | LE ROBINSON | 1h57'15 | MIX2 |
711 ![]() ![]() | 34'37 | M0 | |
703 ![]() ![]() | 39'08 | M0 | |
654 ![]() ![]() | 43'30 | SE | |
5 | CLINIQUE DE VERDAICH | 2h06'32 | MIX2 |
692 ![]() ![]() | 30'42 | SE | |
691 ![]() ![]() | 41'18 | SE | |
648 ![]() ![]() | 54'32 | M0 | |
6 | CPTS DU VAL | 2h06'41 | MIX2 |
660 ![]() ![]() | 39'05 | M2 | |
656 ![]() ![]() | 42'23 | M1 | |
659 ![]() ![]() | 45'13 | SE | |
7 | CEM | 2h06'58 | MIX2 |
629 ![]() ![]() | 40'56 | M1 | |
706 ![]() ![]() | 42'41 | M2 | |
705 ![]() ![]() | 43'21 | M3 | |
8 | MILLET | 2h12'53 | MIX2 |
635 ![]() ![]() | 41'48 | M0 | |
633 ![]() ![]() | 41'48 | SE | |
634 ![]() ![]() | 49'17 | SE | |
9 | ATMOSPHERE | 2h13'43 | F |
604 ![]() ![]() | 44'23 | M0 | |
678 ![]() ![]() | 44'23 | SE | |
682 ![]() ![]() | 44'57 | M0 | |
Dernière mise à jour le 17/03/2024 16:01:43