
Classement par Sexe
Challenge Duo
05/11/2023
39 Inscriptions
38 Classements
|
Pl. | Challenge Duo | Course | Temps | Cat. |
1 | LES ÉTOILES FILANTES | 1h36'47 | F | |
294 ![]() ![]() | 36'38 | M0 | ||
403 ![]() ![]() | 1h00'09 | M2 | ||
2 | LES VACHETTES EN BALADE | 2h09'39 | F | |
249 ![]() ![]() | 44'21 | SE | ||
495 ![]() ![]() | 1h25'18 | M4 | ||
3 | LES ÉQUITRAILLEUSES DU LANSON | 2h23'11 | F | |
237 ![]() ![]() | 53'31 | ES | ||
540 ![]() ![]() | 1h29'40 | M1 | ||
4 | KIMKIM CLACLA | 2h28'35 | F | |
154 ![]() ![]() | 57'18 | JU | ||
434 ![]() ![]() | 1h31'17 | JU | ||
Homme
Pl. | Challenge Duo | Course | Temps | Cat. |
1 | LES KENYANS BLANCS | 1h33'03 | M | |
172 ![]() ![]() | 34'17 | SE | ||
351 ![]() ![]() | 58'46 | SE | ||
2 | PET AU CASQUE | 1h33'47 | M | |
51 ![]() ![]() | 32'39 | M1 | ||
337 ![]() ![]() | 1h01'08 | SE | ||
3 | BASDOG ET DAMSDOG | 1h34'40 | M | |
203 ![]() ![]() | 33'08 | M0 | ||
511 ![]() ![]() | 1h01'32 | M0 | ||
4 | TEAM COCA | 1h36'15 | M | |
190 ![]() ![]() | 34'51 | SE | ||
564 ![]() ![]() | 1h01'24 | M4 | ||
5 | CYCLISTES DU MERCREDI | 1h36'24 | M | |
209 ![]() ![]() | 32'32 | SE | ||
512 ![]() ![]() | 1h03'52 | SE | ||
6 | LES TROMPETTES OCCITANES | 1h39'56 | M | |
40 ![]() ![]() | 39'14 | M0 | ||
327 ![]() ![]() | 1h00'42 | M0 | ||
7 | B&J | 1h57'28 | M | |
58 ![]() ![]() | 41'40 | M0 | ||
335 ![]() ![]() | 1h15'48 | M0 | ||
8 | LES PAS RAPIDOS | 1h58'53 | M | |
196 ![]() ![]() | 50'26 | M1 | ||
501 ![]() ![]() | 1h08'27 | M1 | ||
9 | TEAM DESCOUS PAC | 2h02'21 | M | |
84 ![]() ![]() | 42'51 | ES | ||
382 ![]() ![]() | 1h19'30 | M4 | ||
10 | LA CHARNIÈRE | 2h09'45 | M | |
95 ![]() ![]() | 43'23 | M0 | ||
395 ![]() ![]() | 1h26'22 | M0 | ||
11 | PAPAYOUS | 2h11'21 | M | |
16 ![]() ![]() | 46'20 | CA | ||
310 ![]() ![]() | 1h25'01 | M1 | ||
12 | RUBAN ROUGE | 2h11'54 | M | |
177 ![]() ![]() | 48'57 | M2 | ||
302 ![]() ![]() | 1h22'57 | M3 | ||
13 | CROUZIL BOIS LAURAGAIS | 2h11'55 | M | |
201 ![]() ![]() | 53'25 | SE | ||
499 ![]() ![]() | 1h18'30 | M5 | ||
14 | MALT ET HOUBLON | 2h18'26 | M | |
19 ![]() ![]() | 44'44 | M3 | ||
318 ![]() ![]() | 1h33'42 | M3 | ||
15 | ARABET | 2h20'54 | M | |
14 ![]() ![]() | 56'49 | M2 | ||
588 ![]() ![]() | 1h24'05 | SE | ||
16 | VERDONE TEAM | 2h23'38 | M | |
34 ![]() ![]() | 1h00'27 | SE | ||
323 ![]() ![]() | 1h23'11 | M0 | ||
Mixte
Pl. | Challenge Duo | Course | Temps | Cat. |
1 | LES CAPELO | 1h45'26 | MIX | |
164 ![]() ![]() | 48'29 | M1 | ||
361 ![]() ![]() | 56'57 | M0 | ||
2 | TCL MOUTON CREW | 1h46'50 | MIX | |
79 ![]() ![]() | 45'19 | CA | ||
374 ![]() ![]() | 1h01'31 | M1 | ||
3 | CHOUCHOU ET LOULOU | 1h52'17 | MIX | |
68 ![]() ![]() | 46'04 | M1 | ||
359 ![]() ![]() | 1h06'13 | M0 | ||
4 | TRACKS FOR EVER | 1h53'30 | MIX | |
76 ![]() ![]() | 45'20 | M0 | ||
342 ![]() ![]() | 1h08'10 | M0 | ||
5 | LES VACHETTES EN GOGUETTE | 1h54'59 | MIX | |
268 ![]() ![]() | 46'52 | SE | ||
333 ![]() ![]() | 1h08'07 | M2 | ||
6 | ATHLÉ632 POWER ! | 1h56'16 | MIX | |
99 ![]() ![]() | 37'52 | M2 | ||
393 ![]() ![]() | 1h18'24 | M2 | ||
7 | LES FOUS DE LA PISTE | 2h01'01 | MIX | |
144 ![]() ![]() | 38'15 | CA | ||
445 ![]() ![]() | 1h22'46 | JU | ||
8 | LES ZOZOS | 2h02'45 | MIX | |
264 ![]() ![]() | 45'26 | M4 | ||
571 ![]() ![]() | 1h17'19 | SE | ||
9 | LES FOUFOUS | 2h05'22 | MIX | |
63 ![]() ![]() | 52'47 | M4 | ||
345 ![]() ![]() | 1h12'35 | SE | ||
10 | COP1 | 2h06'37 | MIX | |
2 ![]() ![]() | 43'30 | M1 | ||
538 ![]() ![]() | 1h23'07 | M1 | ||
11 | PID’ ET PÉTALE | 2h09'04 | MIX | |
183 ![]() ![]() | 46'57 | M3 | ||
492 ![]() ![]() | 1h22'07 | ES | ||
12 | MARGOUILLAT | 2h15'03 | MIX | |
102 ![]() ![]() | 1h05'01 | M2 | ||
400 ![]() ![]() | 1h10'02 | M3 | ||
13 | RUN AND BEER | 2h17'48 | MIX | |
245 ![]() ![]() | 47'15 | M1 | ||
482 ![]() ![]() | 1h30'33 | M2 | ||
14 | TEAM MILLET | 2h21'57 | MIX | |
116 ![]() ![]() | 57'29 | M6 | ||
619 ![]() ![]() | 1h24'28 | M1 | ||
15 | SALVERUN | 2h23'33 | MIX | |
236 ![]() ![]() | 1h02'27 | M1 | ||
573 ![]() ![]() | 1h21'06 | M2 | ||
16 | LES 2 MOUSQUETAIRES | 2h26'25 | MIX | |
88 ![]() ![]() | 55'51 | SE | ||
385 ![]() ![]() | 1h30'34 | SE | ||
17 | CHALOT FAMILY | 2h33'10 | MIX | |
185 ![]() ![]() | 53'15 | M1 | ||
486 ![]() ![]() | 1h39'55 | M1 | ||
18 | BAROUDEUR 09 | 2h39'17 | MIX | |
85 ![]() ![]() | 59'22 | M1 | ||
383 ![]() ![]() | 1h39'55 | M2 | ||
Dernière mise à jour le 05/11/2023 20:30:00