Classement Général
Challenge Entreprise Performante
30/06/2023
145 Inscriptions
99 Classements
Pl. | Challenge Entreprise Performante | Temps | Cat. |
---|---|---|---|
1 | AIR FRANCE | 3h02'14 | M |
1537 MORA Francois | 34'24 | M1 | |
1476 DIAZ Benoit | 36'08 | M2 | |
1327 RICOTTIER Franck | 36'35 | M3 | |
1361 HUMBERT Jules | 36'57 | SE | |
1230 BERNADOU Antony | 38'10 | SE | |
2 | ALTEN #1 | 3h05'40 | M |
2109 CLAVEL Jean-Luc | 36'31 | M2 | |
2330 RICCIARDI Sebastien | 36'33 | M1 | |
3314 BOULONGNE Patrick | 37'03 | M1 | |
2847 MARKITON Théo | 37'25 | JU | |
2141 TURQUAIS Adrien | 38'08 | M1 | |
3 | AIRBUS RUNNING #1 | 3h17'18 | M |
1555 THAMA Fhlovigedel | 37'34 | SE | |
1651 O'NIONS David | 37'42 | M3 | |
1002 DEBREILLY Franck | 38'45 | M2 | |
3835 LIEGEARD Hugo | 41'25 | SE | |
4275 DE OLIVEIRA Antoine | 41'52 | ES | |
4 | ALTEN #2 | 3h20'16 | M |
3081 LELIEVRE Ilan | 38'35 | ES | |
2441 COMIRAN Eloi | 38'47 | SE | |
3863 HENRI Waren | 40'06 | ES | |
4000 ROBERT Maxime | 41'05 | SE | |
2689 MAS Quentin | 41'43 | SE | |
5 | VINCI CONSTRUCTION #1 | 3h22'13 | M |
3391 MIALHES Clément | 32'14 | SE | |
3041 POUZERGUES Maxence | 37'21 | SE | |
3937 CHAPUY Damien | 42'50 | M0 | |
3378 DANGLARD Ludovic | 44'33 | M1 | |
2787 YONGBLOUTT Timothy | 45'15 | SE | |
6 | AIRBUS DS AIT | 3h25'19 | M |
2872 MACHUT Hippolyte | 35'17 | SE | |
3201 HUMBERT Maxime | 41'31 | SE | |
1747 CARRIERE Dorian | 42'45 | SE | |
3001 SÉGUIER Vincent | 42'47 | SE | |
3078 HAUTTEMENT Yannick | 42'59 | M0 | |
7 | ENAC | 3h25'23 | M |
1940 PORCHERON Nicolas | 36'49 | SE | |
2291 QUINTON Benjamin | 42'00 | SE | |
2012 LE PETIT Romain | 42'02 | SE | |
4199 COLLIN--PASSEDAT Titouan | 42'15 | JU | |
2581 LE FUR Simon | 42'17 | SE | |
8 | DALKIA #1 | 3h26'11 | M |
1916 DUBUC Teo | 30'38 | SE | |
1917 MAGNAVAL Gael | 34'42 | M0 | |
1921 DE SOUSA Daniel | 44'25 | SE | |
1923 DE BASTARD Philippe | 46'10 | M4 | |
1918 PLANTY Arnauld | 50'16 | M0 | |
9 | SAFRAN #1 | 3h27'01 | MIX1 |
3321 DEVIMEUX Pierre | 33'41 | SE | |
2134 CHAUVIN Mathieu | 38'51 | M2 | |
3431 LACOME Jean-Georges | 43'07 | M4 | |
3504 PRIEUR Robert | 43'18 | M0 | |
3303 LAURENS Emilie | 48'04 | M0 | |
10 | CONTINENTAL #1 | 3h29'38 | M |
1478 CHARLES François | 39'18 | M2 | |
1267 CHANFREAU Cédric | 41'36 | ES | |
1318 MENDEZ Xavier | 42'32 | M3 | |
1307 MONASTE Laurent | 42'35 | M0 | |
1519 PILLET Fabien | 43'37 | M2 | |
11 | CIMPA #1 | 3h32'50 | M |
1890 BARTHES Rémi | 34'31 | SE | |
1903 MOULUT Guillaume | 38'34 | M2 | |
1914 GALLERAS Stephan | 44'08 | M0 | |
1899 ETCHECOPAR Damien | 46'13 | SE | |
1900 DE SOUZA Trevor | 49'24 | SE | |
12 | CRÉDIT AGRICOLE 31 #1 | 3h33'45 | M |
1872 LECHEVALIER Adrien | 40'56 | SE | |
1879 CORNIER Rémi | 41'27 | SE | |
2757 CLEMENT Paul-Henri | 42'34 | JU | |
1865 LABATUT Franck | 44'13 | M2 | |
1868 KEBBOUL Mickael | 44'35 | M0 | |
13 | THALES #1 | 3h38'06 | M |
861 FRANJAUD Stéphane | 37'08 | SE | |
2314 CLANET Olivier | 42'13 | M1 | |
1848 ANDRE Rodolphe | 44'12 | M2 | |
4182 DOMMELIER Henri | 45'07 | M3 | |
813 LEICHT Edouard | 49'26 | SE | |
14 | LAFARGE #1 | 3h40'46 | M |
2223 VERGNES David | 39'17 | M2 | |
2221 HAVEZ Sébastien | 44'14 | M1 | |
2228 PETITJEAN Hugo | 44'18 | JU | |
2222 MIGNON Sebastien | 46'21 | M1 | |
2224 LE BONHOMME Olivier | 46'36 | M2 | |
15 | SCALIAN #1 | 3h42'21 | MIX2 |
2142 NECTOUX Caroline | 40'24 | M0 | |
1416 FRUGIER Maxime | 43'18 | SE | |
1694 IA Davuth | 45'41 | M1 | |
989 ARNOUX Florian | 45'51 | M0 | |
1012 BLASSELLE Amélie | 47'07 | M2 | |
16 | INGETEAM FRANCE | 3h43'39 | M |
2741 MERIC Arnaud | 39'06 | M0 | |
2742 MELILLI Michele | 41'39 | M1 | |
2740 GARNIER Maxime | 43'34 | SE | |
2743 CASAMAYOU Patrice | 48'56 | M2 | |
2744 GARAIKOETXA Mikel | 50'24 | M3 | |
17 | ALTEN #3 | 3h44'27 | M |
2114 SERON Marc | 43'17 | M1 | |
2155 TEROL Sebastien | 43'47 | SE | |
2147 ROUMIER Baptiste | 44'46 | M0 | |
4157 DE PAOR Conall | 46'14 | SE | |
2886 SEIGNEURIC Thomas | 46'23 | M0 | |
18 | RENAULT SW LABS #1 | 3h44'45 | M |
2703 BRAGEUL David | 41'06 | M1 | |
2695 SEIBEL Eric | 42'12 | M3 | |
2696 ULMER Lionel | 42'16 | M2 | |
2691 DELEAU Thierry | 48'10 | M4 | |
2702 FERNANDEZ Alberto | 51'01 | M2 | |
19 | SOPRA STERIA | 3h47'51 | M |
1893 CAZENAVE Clément | 40'45 | SE | |
1911 DALES Valentin | 40'46 | SE | |
1909 LESAULT David | 48'18 | M2 | |
1912 HARRAULT Jérémy | 48'45 | SE | |
1910 MASSARELLI Antoine | 49'17 | SE | |
20 | VEOLIA #1 | 3h49'10 | M |
2246 LASSALLE Jeremy | 34'17 | M0 | |
2111 LINON Alain | 46'14 | M5 | |
3992 HERLIN Thierry | 46'56 | M3 | |
3070 FORNASARI Alexandre | 48'52 | M0 | |
2113 SOONCKINDT-CHAUCHARD Kévin | 52'51 | SE | |
21 | LA POSTE TOULOUSE CAPITOLE | 3h49'25 | M |
3803 LAFFORGUE Lucas | 39'23 | SE | |
2834 LAFFORGUE Mathieu | 41'40 | SE | |
2938 LASJAUNIAS Herve | 45'36 | M5 | |
3047 OURY Christian | 46'55 | M3 | |
4265 LAOUANI Omar | 55'51 | SE | |
22 | STMS #1 | 3h50'38 | M |
2814 SAUREL Axel | 35'10 | SE | |
2569 VIEU Jonathan | 45'39 | SE | |
2565 COLLE Adrien | 46'19 | M0 | |
2811 BORDAS Adrien | 48'59 | SE | |
2810 AVERLANT Quentin | 54'31 | SE | |
23 | CRÉDIT AGRICOLE 31 #2 | 3h54'31 | M |
1873 COUTAL Thibaud | 46'00 | SE | |
1876 SIGUENZA Sébastien | 46'33 | M0 | |
2152 SOUDAIS Thomas | 47'05 | SE | |
1877 LE BOEUF Clément | 47'16 | SE | |
4398 JOUAOU Lionel | 47'37 | SE | |
24 | AXA ATOUT CŒUR #1 | 3h57'31 | MIX1 |
3533 ZARIOUH Karim | 44'30 | M0 | |
4212 GONDEL Julie | 45'51 | M1 | |
4211 ANTOINE Nicolas | 46'54 | M2 | |
3529 COURTY Emmanuel | 48'34 | M3 | |
3531 OULMIERE Sébastien | 51'42 | M2 | |
25 | ALTEN #4 | 3h58'36 | M |
456 MORENO Thierry | 46'52 | M1 | |
2901 COUTO Paulo Henrique | 46'57 | SE | |
2925 DRAGHICI Cristian | 47'43 | SE | |
4165 ** Anonymat du Participant ** | 48'27 | M1 | |
3799 AIDLI Adam | 48'37 | SE | |
26 | CD31 #1 | 4h01'26 | M |
1587 THOREAU Florian | 46'03 | M1 | |
2276 TOMASI Pascal | 46'30 | M4 | |
3112 LAUDRIN Vincent | 47'53 | SE | |
1929 DURAND Loïc | 48'29 | M0 | |
51 NAVARRO José | 52'31 | M5 | |
27 | MEDIPATH | 4h01'45 | MIX2 |
3708 LE CHENADEC Lucas | 40'47 | ES | |
3665 GASPARD Margot | 47'47 | SE | |
3706 VILARO Maria | 48'46 | SE | |
3772 DOMINGO DE SAN LEANDRO Lluis | 48'47 | SE | |
3721 PALASSE Julien | 55'38 | M2 | |
28 | CGX AERO #1 | 4h04'23 | M |
3029 BOUDON Léo | 41'32 | SE | |
3028 CHAILLET Frédéric | 45'41 | M2 | |
3036 LANDAIS Paul | 52'03 | SE | |
3030 QUENARD Adrien | 52'33 | M0 | |
3033 RODRIGUEZ Michel | 52'34 | M5 | |
29 | CRÉDIT AGRICOLE 31 #3 | 4h04'58 | M |
1878 PATOUILLET Sylvain | 47'55 | M1 | |
1875 FASSOT Alexandre | 48'03 | SE | |
286 DELPEYRAT Valentin | 49'16 | SE | |
1869 PALEVODY Romain | 49'19 | SE | |
1863 BAYLE Johan | 50'25 | M1 | |
30 | CONTINENTAL #2 | 4h05'33 | MIX1 |
1271 GALLOO Augustin | 43'47 | SE | |
1354 PONS Jerome | 44'31 | M3 | |
1265 ALBOUY Stéphane | 47'28 | M3 | |
1321 MATICHARD Dorian | 53'11 | M0 | |
2367 PIRO Carole | 56'36 | M2 | |
31 | CA COMPTE POUR MOI #1 | 4h05'39 | M |
1583 PAYZAN Benjamin | 35'31 | SE | |
1577 COUMES Samy | 43'11 | SE | |
1580 ETOUGHE ESSONE Lionel | 51'12 | SE | |
1584 PRADEAU Romain | 55'46 | SE | |
1578 CYRIAQUE Derrick | 59'59 | SE | |
32 | SCALIAN #2 | 4h06'18 | MIX1 |
1006 HAUVETTE Arthur | 47'09 | SE | |
992 HEYER Sébastian | 48'27 | SE | |
1003 DELAVEAU Mathieu | 49'52 | SE | |
996 VIALA Romain | 50'24 | M0 | |
999 SCHERDING Emilie | 50'26 | SE | |
33 | LAFARGE #2 | 4h07'31 | MIX1 |
2225 THERME Fabien | 47'38 | M1 | |
4033 JOFFRE Nicolas | 47'45 | M1 | |
2227 GAUSSERAN Thibault | 48'45 | SE | |
2226 ROUX Adrien | 50'34 | SE | |
2229 SIRVEN Julie | 52'49 | SE | |
34 | ESPRIT-RH #1 | 4h09'25 | MIX1 |
3837 ROBERT-BARRES Matthis | 42'29 | SE | |
2301 SOUSA BRANCO David | 45'51 | SE | |
3838 CALCEL Regis | 51'47 | M1 | |
3845 MARTENS Hélène | 54'30 | SE | |
3844 RODRIGUEZ RAMIREZ Juan De Dios | 54'48 | M0 | |
35 | APAVE | 4h14'09 | M |
4313 CHEVALIER Lionel | 38'45 | M1 | |
4315 MENG Olivier | 44'31 | M1 | |
4316 PITOIS Sephane | 46'08 | M2 | |
4314 RENARD François | 1h01'09 | M0 | |
4312 SIMIAND Jean-Baptiste | 1h03'36 | M2 | |
36 | BPIFRANCE | 4h14'35 | MIX1 |
1414 DAGIEUX Pierre | 40'29 | SE | |
1993 ARRIBES Gabrielle | 47'39 | SE | |
2637 BARREYAT Clément | 54'28 | SE | |
3617 PACE Vincent | 55'08 | M0 | |
3016 CALVEZ Cédric | 56'51 | M0 | |
37 | AIRBUS RUNNING #2 | 4h15'32 | MIX1 |
3025 SUTCLIFFE Simon | 47'56 | M5 | |
3147 THIELTGEN Stephane | 49'07 | M3 | |
3089 MORAND Alexandre | 51'36 | M0 | |
983 MARTINEZ Line | 51'52 | M2 | |
2095 MARQUES David | 55'01 | M1 | |
38 | ALTEN #5 | 4h15'35 | MIX1 |
4142 GIMBERT Julie | 49'36 | M0 | |
4049 FAKHRAN Joel | 50'49 | SE | |
2253 DELION Corentin | 51'12 | SE | |
2842 DESCATOIRE Thomas | 51'54 | M0 | |
3404 BLANCO OSTOS Pablo | 52'04 | SE | |
39 | IRRIJARDIN | 4h16'35 | MIX2 |
2407 PUNCH Laurent | 43'05 | M2 | |
2405 GRUSON Philippe | 48'07 | M3 | |
2411 DENAX Sophie | 55'06 | M1 | |
2404 GEORGES Deborah | 55'07 | SE | |
2406 SENE Thomas | 55'10 | M1 | |
40 | VINCI CONSTRUCTION #2 | 4h16'54 | M |
3725 LLORET Gabriel | 50'25 | ES | |
2804 CAUBET Pierre-Marie | 50'51 | M5 | |
2859 VIGROUX Benoit | 50'56 | M1 | |
4015 LACRAMPE Julien | 52'10 | M1 | |
3777 GUIBAL Guillaume | 52'32 | M0 | |
41 | BOREAL AUTOMOBILES | 4h18'55 | M |
3853 SAINT ROMAS Philippe | 41'14 | M2 | |
3852 BARTHES Kevin | 45'12 | SE | |
3850 THEMELIN Valentin | 50'13 | SE | |
3849 PITON Justin | 58'20 | SE | |
3848 CHAZALLET Jeremie | 1h03'56 | M0 | |
42 | CLINIQUE PASTEUR | 4h19'02 | MIX1 |
3786 GABORIT Laurent | 46'02 | M1 | |
3781 AMIC Nathalie | 46'46 | M2 | |
3783 BOUCHER Gaëtan | 46'58 | SE | |
3782 TRUONG Hoang | 53'40 | M0 | |
3785 DUFOUR Guillaume | 1h05'36 | M2 | |
43 | SCALIAN #3 | 4h19'44 | M |
1020 LABADIE Damien | 50'39 | SE | |
1500 SALVADOR Michael | 52'10 | M0 | |
994 FRANCÉS SUSAÑO Marcos | 52'15 | SE | |
1824 ** Anonymat du Participant ** | 52'19 | M0 | |
1085 THERRIEN Mathieu | 52'21 | M1 | |
44 | DALKIA #2 | 4h20'18 | MIX2 |
1920 DENGLOS Patrick | 50'39 | M4 | |
1922 LOPES Jean Marie | 51'43 | M4 | |
1926 DELERUE Charlotte | 51'50 | M0 | |
1915 ZANNINI Frédéric | 52'19 | M3 | |
1924 ADGA Saliha | 53'47 | M2 | |
45 | BRICO PRIVE | 4h22'11 | MIX1 |
3381 ROUSSEAU Romain | 46'21 | SE | |
85 ZOTTOLA Philippe | 51'48 | M1 | |
1641 SOUILHARD Jerome | 53'00 | SE | |
3375 DUHAMEL Laetitita | 55'27 | M1 | |
3382 RATIE Mathieu | 55'35 | SE | |
46 | SAFRAN #2 | 4h22'15 | M |
2076 FAURE Nicolas | 50'18 | SE | |
2435 LEBAS Gaylord | 51'46 | SE | |
3316 CAZALET Patrice | 52'48 | M2 | |
3320 SENTENAC Nicolas | 53'41 | M2 | |
2443 DEBLIECK Gauthier | 53'42 | SE | |
47 | GROUPAMA D'OC | 4h25'56 | MIX3 |
968 CHABRILLANGE Olivier | 47'42 | M2 | |
1200 FABIANI Philippe | 51'07 | M4 | |
1386 FAYOLLE Audrey | 55'41 | M0 | |
2011 MENDES RODRIGUES Stéphanie | 55'42 | M0 | |
1158 CHEVÉ Audrey | 55'44 | M0 | |
48 | SCALIAN #4 | 4h26'43 | MIX1 |
1081 HERRMANN Christophe | 52'42 | SE | |
1415 HOMEL Mallaury | 52'53 | SE | |
1978 TRESSARD Thomas | 52'59 | M0 | |
993 PUECH Nicolas | 53'10 | SE | |
1016 BOUCHAUD Sylvain | 54'59 | M2 | |
49 | CRÉDIT AGRICOLE 31 #4 | 4h27'13 | MIX1 |
1864 JEANNEZ Hervé | 51'02 | M4 | |
1871 CASTAING Raphaël | 51'53 | M0 | |
1861 PIQUE Pascal | 53'02 | M3 | |
1241 LABRO Nicolas | 54'25 | M1 | |
2047 SIMON Christelle | 56'51 | M3 | |
50 | BLEU CITRON | 4h27'35 | F |
3456 QUILLIVIC Lise | 41'32 | SE | |
3453 CRON Alice | 54'32 | SE | |
3452 DELAUNAY Marion | 57'02 | SE | |
3455 MAUREL Estelle | 57'04 | SE | |
3451 HANOTEL Laure | 57'25 | SE | |
51 | LCL #1 | 4h28'54 | M |
2965 GILBERT Julien | 42'43 | SE | |
2957 POLO MATAS Antoine | 52'52 | SE | |
2954 BRIOUX Bryan | 55'19 | SE | |
2947 CAÏE Patrick | 57'23 | M4 | |
2568 VEGLIO Patrice | 1h00'37 | M4 | |
52 | CEICOM SOLUTIONS | 4h29'56 | M |
2506 TSCHAEN Pierre | 44'15 | M0 | |
1273 JUNOT Antoine | 50'02 | SE | |
2505 MARANDE Fabien | 54'34 | M0 | |
2507 ROMANO Dimitri | 58'07 | SE | |
2504 DENIS Thibaut | 1h02'58 | SE | |
53 | VINCI CONSTRUCTION #3 | 4h30'35 | MIX1 |
2793 RAMANANTSOAVINA Sebastien | 53'34 | M2 | |
2796 RANDRIANARIMANANA Jérôme | 53'54 | M0 | |
3965 BELIN Baptiste | 54'00 | SE | |
2799 CATELLE Augustin | 54'01 | SE | |
2820 LOBBE Marie-Luce | 55'06 | M3 | |
54 | COWIGO | 4h32'53 | M |
2769 DE LA REBERDIERE Jimmy | 44'39 | M2 | |
2771 REZZI Mourad | 51'21 | SE | |
2765 TESTUT Benjamin | 52'49 | SE | |
2768 ROCHEFEUILLE Guillaume | 58'00 | SE | |
2772 GRIOT Nathan | 1h06'04 | SE | |
55 | AYES SUD-OUEST | 4h34'40 | M |
3095 BARRAL Jordan | 47'16 | SE | |
2672 SOUYRIS Pierre | 55'12 | M1 | |
2671 DUBOS Jonathan | 55'33 | SE | |
2670 LE SCELLER Fabrice | 56'42 | M2 | |
3621 MCMURRAY Charles | 59'57 | M0 | |
56 | DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES #1 | 4h35'59 | MIX1 |
3989 DMYTRIIEV Andrii | 40'47 | SE | |
1610 MOULD Anne-Sophie | 54'55 | SE | |
1604 COLIAC Antoine | 1h00'05 | SE | |
1611 DANTIGNY Théos | 1h00'06 | SE | |
1607 POUDENS Olivier | 1h00'06 | M0 | |
57 | ANETT GRENADE | 4h36'00 | MIX3 |
1065 PIGATTO Laurent | 47'27 | M4 | |
1070 OLIVÁN Aurélien | 53'25 | M5 | |
1069 BOUJONNIER Jennifer | 55'13 | M0 | |
1066 GENEZ Laurence | 59'20 | M5 | |
1849 KURZ Brigitte | 1h00'35 | M2 | |
58 | THALES #2 | 4h36'01 | MIX3 |
4017 BLANCHON Julien | 50'05 | SE | |
2123 DA COSTA Vincent | 51'36 | SE | |
1384 MIALHE Laura | 57'10 | SE | |
2122 ROBIN Diana | 57'24 | M1 | |
708 BODIN-ROBERT Bénédicte | 59'46 | M1 | |
59 | TE CONNECTIVITY | 4h36'07 | MIX1 |
2092 MADAMOUR Rémi | 46'02 | M0 | |
2089 GODIVIER Arnaud | 51'21 | SE | |
2090 BAUX Vincent | 54'26 | SE | |
2093 MARTY Romain | 58'41 | M0 | |
2091 TISSOT Cecile | 1h05'37 | M3 | |
60 | TRINA SOLAR | 4h36'27 | MIX1 |
3209 THÉMINES Nicolas | 36'29 | SE | |
3213 RATINEAU Guillaume | 55'17 | SE | |
3211 DODELIN Pierre-Yves | 1h00'56 | M1 | |
3210 BOLDODUCK Léa | 1h01'25 | SE | |
4318 SUDRES Jérôme | 1h02'20 | M3 | |
61 | SAFRAN #3 | 4h38'40 | MIX3 |
3319 PACATTE Frank | 53'43 | M1 | |
3505 MAYNE Alexane | 55'59 | ES | |
3318 ROQUES Mathilde | 55'59 | SE | |
3384 CONSTANT Cedric | 56'04 | M0 | |
3317 ANGLADE Vanessa | 56'55 | M1 | |
62 | TEAM BACHATA | 4h39'11 | MIX4 |
2738 RUIZ BLAS Michel | 51'19 | M0 | |
4261 DUBÉ Mégane | 51'24 | SE | |
2353 PIMBOUEN Anaëlle | 54'19 | SE | |
4077 TRAN Emmanuelle | 1h01'00 | SE | |
4076 BRAGUY Marion | 1h01'09 | SE | |
63 | OCSA FORMATION | 4h41'11 | M |
2475 REYEN Marc | 47'01 | SE | |
1345 BORDIGNON Mathieu | 54'25 | M2 | |
1344 ABAD Thomas | 58'10 | SE | |
1346 VEREDA Georges | 59'25 | M6 | |
1343 BONFILL Anthony | 1h02'10 | SE | |
64 | CIMPA #2 | 4h41'49 | M |
1892 AVEROUS Steven | 49'31 | SE | |
1891 LAUSSU Thibault | 53'17 | SE | |
1898 DURAND Frédéric | 55'10 | M1 | |
1901 MARTEAU Bertrand | 56'45 | M1 | |
1894 BARRAL Julien | 1h07'06 | SE | |
65 | SCALIAN #5 | 4h45'05 | MIX1 |
1716 GUEVEL Anthelme | 56'05 | SE | |
1422 CONTARIN Regis | 56'17 | M2 | |
1308 SILOTIA Willy | 56'41 | M1 | |
1005 THOMSEN Katinka Bjoerndal | 57'28 | SE | |
1165 CHRETIEN Teddy | 58'34 | M0 | |
66 | CD31 #2 | 4h46'09 | MIX1 |
2029 BARATA Alexandre | 52'36 | M0 | |
2905 VAN NUVEL Geoffrey | 56'34 | M0 | |
1701 GRIFFEILLE Laurent | 57'01 | M2 | |
2415 MARTINON Philippe | 57'19 | M3 | |
937 DAGOU Chantal | 1h02'39 | M2 | |
67 | CLINIQUE DE MONTBERON | 4h47'55 | MIX3 |
2841 GHION David | 53'59 | M2 | |
2835 MAZIER Sophie | 57'14 | SE | |
2839 DECAIX Capucine | 57'20 | SE | |
2832 BOUVIGNIES Alice | 59'40 | SE | |
2837 MARTI Mickaël | 59'42 | M0 | |
68 | ESPRIT-RH #2 | 4h49'27 | MIX1 |
3836 COVAIN Benoit | 55'05 | M1 | |
3842 DE LA VILLEBIOT Diane | 56'49 | M1 | |
3843 VIGNERON Sylvain | 56'55 | M2 | |
3839 CHEVALIER Vincent | 58'47 | M4 | |
3846 GRIGIS Clément | 1h01'51 | M2 | |
69 | STMS #2 | 4h51'11 | MIX1 |
2808 CORDELLIER Bryan Vy | 56'07 | SE | |
2567 DESROC Gaëtan | 56'51 | M0 | |
2809 FAURE Sebastien | 58'28 | SE | |
2571 PLANCADE Robin | 59'13 | SE | |
2566 FABRE Christine | 1h00'32 | M3 | |
70 | AIRBUS RUNNING #3 | 4h51'25 | MIX2 |
2892 MATANSKA Nikolinka | 56'28 | M3 | |
143 ANDRIEU Jean-Christophe | 56'51 | M5 | |
1094 HUANG Mulun | 57'17 | SE | |
3645 MATHIEU Marie-Hélène | 59'12 | M4 | |
3166 MORELOT Gilles | 1h01'37 | M5 | |
71 | KIPSOFT, L'ÉQUIPE LA PLUS SOLIDAIRE !!! | 4h51'57 | M |
1213 ANGLES Bastien | 51'26 | SE | |
1217 REBEYROL Laurent | 53'35 | M3 | |
1214 LOPEZ Nathan | 1h01'02 | SE | |
1218 DECARY Nicolas | 1h01'23 | M1 | |
1212 CREPIN Alex-Yves | 1h04'31 | M0 | |
72 | AXA ATOUT CŒUR #2 | 4h58'02 | MIX1 |
3530 DUFOUR Antoine | 52'08 | M1 | |
3532 ROUGÉ Stéphane | 1h00'52 | M2 | |
3534 ZAYSSER Eric | 1h01'02 | M4 | |
3528 BARTHELEMY Aurore | 1h01'53 | SE | |
4213 VIDAL Alexandre | 1h02'07 | M1 | |
73 | ALTEN #6 | 4h59'21 | MIX1 |
3097 THIRIEZ Emmanuelle | 54'12 | M0 | |
2981 LAVOLLÉE Clément | 58'05 | SE | |
2562 PERTHUISOT Sebastien | 1h02'05 | M1 | |
3198 LARGE Thomas | 1h02'28 | M0 | |
2154 VALAT Simon | 1h02'31 | SE | |
74 | DAVIDSON MIDI-PYRÉNÉES #2 | 5h00'57 | MIX2 |
1608 JACQUESSON Alexis | 1h00'07 | SE | |
1606 EL FIL Céline | 1h00'08 | M0 | |
1602 CASTANERA Brice | 1h00'10 | SE | |
1609 VALETTE Lorin | 1h00'11 | SE | |
1605 LEFEVRE Anne-Clotilde | 1h00'21 | SE | |
75 | CRÉDIT AGRICOLE 31 #5 | 5h03'27 | MIX3 |
1862 HENRY Lionel | 57'40 | M3 | |
1859 SERRES Amandine | 59'02 | SE | |
262 HADRI Hassan | 1h01'14 | SE | |
1123 FORNASARI Marlène | 1h02'18 | M0 | |
1860 BONIN Sandrine | 1h03'13 | M3 | |
76 | SCALIAN #6 | 5h05'07 | MIX2 |
998 BESOMBES Loick | 58'35 | SE | |
1166 BIANCHI Victoria | 59'41 | SE | |
1683 DIDIER Arnaud | 1h01'33 | M1 | |
1320 AUBERT Frédéric | 1h02'26 | M4 | |
3800 TEYSSIER Pauline | 1h02'52 | M0 | |
77 | EURAUDIT | 5h08'35 | MIX2 |
2599 CUENCA Annabelle | 58'56 | SE | |
2602 CAMARASA Michelle | 1h02'22 | SE | |
2601 GARCIA Florian | 1h02'25 | SE | |
2600 ANIS Thibault | 1h02'26 | SE | |
2603 CORBILLON Romain | 1h02'26 | SE | |
78 | BEBEBOUTIK | 5h10'41 | MIX3 |
4269 DURAND Laure | 1h00'51 | M0 | |
4254 ARNAUDIS Charlotte | 1h01'38 | SE | |
4251 GOUT Jacques | 1h01'40 | M0 | |
3194 TIBALDI Marion | 1h03'16 | SE | |
3017 DI BENEDETTO Laurent | 1h03'16 | M0 | |
79 | INTERSPORT LABÈGE | 5h11'42 | MIX3 |
2626 BAYOL Melanie | 1h02'15 | SE | |
2628 DESCOINS Mathieu | 1h02'18 | M0 | |
2627 CAZAUX Solène | 1h02'21 | SE | |
2625 PUEL Valentin | 1h02'23 | SE | |
2624 VANNEREAU Magali | 1h02'25 | M1 | |
80 | VEOLIA #2 | 5h12'18 | MIX3 |
2112 BELIN Audrey | 57'29 | SE | |
2094 CONDET Delphine | 58'44 | M1 | |
2413 DELEPLANQUE Sandrine | 1h04'20 | M2 | |
2414 LAURIOL Eric | 1h04'24 | M3 | |
4063 HAUTBOIS Yannick | 1h07'21 | M2 | |
81 | EGIS | 5h16'32 | MIX3 |
3445 DRÉVILLON Hervé | 57'02 | M3 | |
3447 MARI Charlène | 1h00'36 | SE | |
3446 HÉGRON Sixtine | 1h00'36 | SE | |
3448 BRICE Sylvain | 1h08'34 | M1 | |
3449 DESCHAMPS Clarisse | 1h09'44 | SE | |
82 | CONTINENTAL #3 | 5h18'44 | MIX2 |
1174 MALBRANCQ Barbara | 56'37 | M3 | |
1524 FALCOMER Mélanie | 57'12 | M2 | |
1445 MARQUES Ricardo | 1h02'55 | M2 | |
1177 ALBAGNAC Olivier | 1h08'18 | M3 | |
1278 HALLEZ Stéphane | 1h13'42 | M3 | |
83 | SCALIAN #7 | 5h19'54 | MIX3 |
1134 TRUEL Nicolas | 1h03'02 | M2 | |
1388 FAUDE Sophie | 1h04'06 | SE | |
1089 DELORME Florence | 1h04'12 | M0 | |
3406 WOZNIAK Alexis | 1h04'17 | M0 | |
1162 ANSEAUME Chloé | 1h04'17 | SE | |
84 | CABINET CONTE-MIRAL | 5h20'15 | MIX4 |
3330 COUZI Rémi | 1h01'38 | ES | |
3328 LAFFITTE Valérie | 1h03'46 | M4 | |
3329 CLARET Fiona | 1h03'46 | SE | |
3333 DIVOUX Pauline | 1h05'30 | SE | |
3327 LAVAL Manon | 1h05'35 | SE | |
85 | CA COMPTE POUR MOI #2 | 5h24'00 | MIX3 |
1573 BERTHELOT Anais | 1h00'32 | SE | |
1582 OREA Amandine | 1h04'17 | SE | |
1586 TRAN Maxime | 1h06'16 | SE | |
1581 MARQUIER Sophie | 1h06'17 | SE | |
1574 BREDELLE Christopher | 1h06'38 | ES | |
86 | HOTEL PALLADIA | 5h26'03 | MIX2 |
1881 HUBERT Loic | 1h02'17 | M1 | |
1717 LOUVET Stéphane | 1h02'45 | M3 | |
1715 GALLIO Laetitia | 1h03'42 | M2 | |
1711 HUBERT Laure | 1h03'49 | M0 | |
1714 KLASINSKI Frederic | 1h13'30 | M0 | |
87 | MY EXPERTS | 5h26'13 | MIX3 |
1845 VISTE Eric-Jean | 41'31 | M3 | |
2474 KERAY Stephanie | 1h02'47 | M2 | |
2684 HASNIER Marie-Christine | 1h13'55 | SE | |
2479 GIRARDOT Mathilde | 1h14'00 | SE | |
2759 ORAKCI Dilan | 1h14'00 | ES | |
88 | DICASE SAS | 5h26'57 | MIX1 |
2932 CATALA Frédéric | 1h05'22 | M3 | |
2933 GALDEMAR Yannick | 1h05'22 | M0 | |
